2007年度・試合結果
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2007.10.28 第32回大阪府スクール大会 5年生(第1試合) 四条畷ラグビースクール 05 対 01
2007.10.28 第32回大阪府スクール大会 5年生(第2試合) 東淀川ラグビースクール 04 対 00
2007.10.28 第32回大阪府スクール大会 5年生(優勝) 花園ラグビースクール 04 対 00
2007.10.28 第32回大阪府スクール大会 6年生(第1試合) 交野ラグビースクール 11 対 00
2007.10.28 第32回大阪府スクール大会 6年生(第2試合) 東淀川ラグビースクール 07 対 00
2007.10.28 第32回大阪府スクール大会 6年生(準優勝) 吹田ラグビースクール 01 対 07
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2007.10.20 第2回 ラグビーマガジン社主催
マイクロソフトカップ関西地区予選
5,6年混合(第1試合) 各務原(岐阜)ラグビースクール 16 対 00
2007.10.20 5,6年混合(第2試合) 和歌山ラグビースクール 09 対 02
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2007.10.8 第32回大阪府スクール大会 幼児A(第1試合) 堺ラグビースクール 00 対 08
2007.10.8 第32回大阪府スクール大会 幼児A(第2試合) 茨木ラグビースクール 00 対 04
2007.10.8 第32回大阪府スクール大会 1年生B(第1試合) 工大ラグビースクール 02 対 08
2007.10.8 第32回大阪府スクール大会 1年生B(第2試合) 港ラグビースクール 06 対 03
2007.10.8 第32回大阪府スクール大会 2年生A(第1試合) 大阪中央ラグビースクール 00 対 08
2007.10.8 第32回大阪府スクール大会 2年生A(第2試合) 茨木ラグビースクール 03 対 06
2007.10.8 第32回大阪府スクール大会 2年生B(第1試合) 高槻ラグビースクール 05 対 04
2007.10.8 第32回大阪府スクール大会 2年生B(第2試合) 岬ラグビースクール 02 対 05
2007.10.8 第32回大阪府スクール大会 3年生A(第1試合) 吹田ラグビースクール 00 対 03
2007.10.8 第32回大阪府スクール大会 3年生A(第2試合) 堺ラグビースクール 02 対 01
2007.10.8 第32回大阪府スクール大会 4年生A(第1試合) 茨木ラグビースクール 00 対 02
2007.10.8 第32回大阪府スクール大会 4年生A(第2試合) 枚方ラグビースクール 01 対 00
2007.10.8 第32回大阪府スクール大会 4年生B(第1試合) 茨木ラグビースクール 02 対 02
2007.10.8 第32回大阪府スクール大会 4年生B(第2試合) 枚方ラグビースクール 04 対 00

年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2007.10.7 第10回スクールジュニアラグビーフットボール大会 中学・第1試合(勝) 茨木ラグビースクール 得点不確認
2007.10.7 第10回スクールジュニアラグビーフットボール大会 中学・第2試合(準優勝) 堺ラグビースクール 05 対 10

年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2007.9.24 第6回大阪府南地区ラグビースクール交流戦 中学・低学年(第1試合) 八尾ラグビースクール 40 対 15
2007.9.24 第6回大阪府南地区ラグビースクール交流戦 中学・低学年(第2試合) 南大阪ラグビースクール 50 対 05
2007.9.24 第6回大阪府南地区ラグビースクール交流戦 中学・低学年(第3試合) 堺ラグビースクール 05 対 10
2007.9.24 第6回大阪府南地区ラグビースクール交流戦 中学・高学年(第1試合) OTJラグビースクール 70 対 10
2007.9.24 第6回大阪府南地区ラグビースクール交流戦 中学・高学年(第2試合) 八尾・南大阪ラグビースクール 35 対 10
2007.9.24 第6回大阪府南地区ラグビースクール交流戦 中学・高学年(第3試合) 堺ラグビースクール 05 対 40
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 幼児(第1試合) 八尾ラグビースクールC 06 対 02
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 幼児(第2試合) 東大阪ラグビースクールB 00 対 06
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 1年生(第1試合) 南大阪ラグビースクール 04 対 11
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 1年生(第2試合) 八尾ラグビースクール 02 対 11
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 2年生A(第1試合) 大阪中央ラグビースクール 03 対 10
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 2年生A(第2試合) 八尾ラグビースクールB 04 対 08
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 2年生B(第1試合) 東大阪ラグビースクールC 01 対 14
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 2年生B(第2試合) 大阪中央ラグビースクールB 01 対 08
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 3年生 東大阪ラグビースクールA 03 対 04
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 4年生A(第1試合) 布施ラグビースクールA 11 対 00
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 4年生A(第2試合) 東大阪ラグビースクールA 09 対 00
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 4年生B(第1試合) 大阪中央ラグビースクールB 03 対 02
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 4年生B(第2試合) 八尾ラグビースクールB 04 対 03
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 5年生(第1試合) 東大阪ラグビースクール 05 対 05
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 5年生(第2試合) 八尾ラグビースクール 00 対 07
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 6年生(第1試合) 東大阪ラグビースクールA 04 対 00
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 6年生(第2試合) 布施ラグビースクールA 05 対 02
2007.9.23 第22回大阪南地区ラグビースクール大会 6年生(第3試合) 大阪中央ラグビースクール 08 対 02
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2007.5.27 東海大仰星高校ラグビー教室 4年生(第1試合) 枚方ラグビースクール 06 対 00
2007.5.27 東海大仰星高校ラグビー教室 4年生(第2試合) 堺ラグビースクール 02 対 06
2007.5.27 東海大仰星高校ラグビー教室 4年生(第3試合) 伊丹ラグビースクール 00 対 03
2007.5.27 東海大仰星高校ラグビー教室 5年生(第1試合) 大阪中央ラグビースクール 05 対 00
2007.5.27 東海大仰星高校ラグビー教室 5年生(第2試合) 堺ラグビースクール 08 対 00
2007.5.27 東海大仰星高校ラグビー教室 5年生(第3試合) 寝屋川ラグビースクール 04 対 01
2007.5.27 東海大仰星高校ラグビー教室 6年生(第1試合) 大阪中央ラグビースクール 05 対 00
2007.5.27 東海大仰星高校ラグビー教室 6年生(第2試合) 寝屋川ラグビースクール 08 対 00
2007.5.27 東海大仰星高校ラグビー教室 6年生(第3試合) 枚方ラグビースクール 04 対 00
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 幼児(第1試合) 茨木ラグビースクール 09 対 06
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 幼児(第2試合) 吹田Aラグビースクール 04 対 06
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 幼児(第3試合) 吹田Bラグビースクール 04 対 07
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 1年生(第1試合) 吹田Bラグビースクール 01 対 08
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 1年生(第2試合) 吹田Aラグビースクール 02 対 06
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 1年生(第3試合) 茨木ラグビースクール 03 対 06
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 2年生A(第1試合) 吹田Cラグビースクール 06 対 01
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 2年生B(第1試合) 吹田Cラグビースクール 02 対 08
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 2年生A(第2試合) 茨木ラグビースクール 00 対 08
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 2年生B(第2試合) 吹田Bラグビースクール 00 対 11
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 2年生A(第3試合) 吹田Aラグビースクール 00 対 10
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 2年生B(第3試合) 茨木ラグビースクール 01 対 14
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 3年生(第1試合) 吹田ラグビースクール 02 対 01
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 3年生(第2試合) 茨木ラグビースクール 01 対 01
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 4年生(第1試合) 吹田Bラグビースクール 01 対 04
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 4年生(第2試合) 茨木Bラグビースクール 00 対 10
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 4年生(第3試合) 茨木Aラグビースクール 00 対 06
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 4年生(第4試合) 吹田Aラグビースクール 03 対 06
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 5年生(第1試合) 茨木Aラグビースクール 00 対 01
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 5年生(第2試合) 茨木Bラグビースクール 11 対 01
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 5年生(第3試合) 吹田Aラグビースクール 00 対 01
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 5年生(第4試合) 吹田Bラグビースクール 05 対 04
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 中学生
(低学年・第1試合)
吹田RS・茨木RS合同チーム 35 対 00
2007.5.20 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 中学生
(低学年・第2試合)
吹田ラグビースクール 20 対 15
2007.5.20 第2回関西ラグビーまつり 6年生 奈良桜井少年ラグビースクール 05 対 00
2007.5.20 第2回関西ラグビーまつり 中学生
(大阪中地区合同)
京都選抜チーム 20 対 07
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 幼児(第1試合) 洛西ラグビースクール 05 対 08
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 幼児(第2試合) 芦屋ラグビースクール 00 対 07
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 幼児(第3試合) 八尾ラグビースクール 17 対 01
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 1年生(第1試合) 洛西ラグビースクール 01 対 05
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 1年生(第2試合) 芦屋ラグビースクール 03 対 06
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 1年生(第3試合) 八尾ラグビースクール 05 対 20
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 2年生(第1試合) 洛西ラグビースクール 02 対 05
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 2年生(第2試合) 芦屋ラグビースクール 02 対 04
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 2年生(第3試合) 八尾ラグビースクール 02 対 04
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 3年生(第1試合) 洛西ラグビースクール 02 対 01
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 3年生(第2試合) 芦屋ラグビースクール 02 対 03
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 3年生(第3試合) 八尾ラグビースクール 02 対 01
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 4年生(第1試合) 洛西ラグビースクール 09 対 00
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 4年生(第2試合) 芦屋ラグビースクール 01 対 03
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 4年生(第3試合) 八尾ラグビースクール 07 対 01
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 5年生(第1試合) 洛西ラグビースクール 04 対 00
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 5年生(第2試合) 芦屋ラグビースクール 03 対 03
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 5年生(第3試合) 八尾ラグビースクール 06 対 00
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 6年生(第1試合) 洛西ラグビースクール 02 対 04
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 6年生(第2試合) 芦屋ラグビースクール 02 対 01
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 6年生(第3試合) 八尾ラグビースクール 03 対 02
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 中学生(低学年) 八尾ラグビースクール 24 対 42
2007.5.13 ORS・40周年記念大会 中学生(高学年) 同志社香里中学校 27 対 22
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル 1年生(第1試合) 工大ラグビースクール 04 対 09
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル 1年生(第2試合) 島本ラグビースクール 04 対 12
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル 2年生A(第1試合) 交野ラグビースクール 04 対 05
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル 2年生A(第2試合) 吹田ラグビースクール 01 対 07
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル 2年生B(第1試合) 島本ラグビースクール 03 対 07
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル 2年生B(第2試合) 工大ラグビースクール 03 対 08
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル 3年生(第1試合) 東大阪ラグビースクール 02 対 08
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル 3年生(第2試合) 吹田ラグビースクール 06 対 02
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル 4年生(第1試合) 箕面ラグビースクール 06 対 01
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル 4年生(第2試合) 富田林ラグビースクール 02 対 00
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル 5年生(第1試合) 畷ラグビースクール 04 対 01
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル 5年生(第2試合) 茨木ラグビースクール 05 対 01
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル 6年生(第1試合) 東淀川ラグビースクール 03 対 00
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル 6年生(第2試合) 大東ラグビースクール 07 対 03
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル ママ(第1試合) 八尾ラグビースクール 04 対 02
2007.4.30 第32回大阪府ラグビーカーニバル ママ(第2試合) 南大阪ラグビースクール 00 対 02
© 2008 Osaka Rugby School All Rights Reserved.