2008年度・試合結果
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2009.3.29 文の里中学60周年記念交流試合 4年生 南大阪ラグビースクール 17 対 12
2009.3.29 文の里中学60周年記念交流試合 4年生 箕面ラグビースクール 07 対 01
2009.3.29 文の里中学60周年記念交流試合 4年生 阿倍野ラグビースクール 06 対 02
2009.3.29 文の里中学60周年記念交流試合 5年生 南大阪ラグビースクール 12 対 01
2009.3.29 文の里中学60周年記念交流試合 5年生 箕面ラグビースクール 03 対 02
2009.3.29 文の里中学60周年記念交流試合 5年生 阿倍野ラグビースクール 09 対 02
2009.3.29 文の里中学60周年記念交流試合 6年生 箕面ラグビースクール 05 対 02
2009.3.29 文の里中学60周年記念交流試合 6年生 南大阪ラグビースクール 05 対 01
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2009.3.15 6年生卒業記念大会 6年生 前栽ラグビースクール 01 対 05
2009.3.15 6年生卒業記念大会 6年生 神戸、淡路ラグビースクール 19 対 05
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2009.3.8 大阪南地区新人交流試合 中学 奈良スクール選抜 17 対 12
2009.3.8 大阪南地区新人交流試合 中学 南地区選抜A 27 対 24
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2009.3.7 茨田高校ラグビーカーニバル 中学 大宮中学校 41 対 00
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2009.2.15 洛西ラグビースクール交流試合 幼児 洛西ラグビースクール 07 対 02
2009.2.15 洛西ラグビースクール交流試合 幼児 洛西ラグビースクール 07 対 02
2009.2.15 洛西ラグビースクール交流試合 1年生 洛西ラグビースクール 02 対 12
2009.2.15 洛西ラグビースクール交流試合 1年生 洛西ラグビースクール 04 対 10
2009.2.15 洛西ラグビースクール交流試合 2年生 洛西ラグビースクール 01 対 09
2009.2.15 洛西ラグビースクール交流試合 2年生 洛西ラグビースクール 02 対 10
2009.2.15 洛西ラグビースクール交流試合 3年生 洛西ラグビースクール 02 対 05
2009.2.15 洛西ラグビースクール交流試合 3年生 洛西ラグビースクール 01 対 02
2009.2.15 洛西ラグビースクール交流試合 4年生 洛西ラグビースクール 01 対 04
2009.2.15 洛西ラグビースクール交流試合 4年生 洛西ラグビースクール 02 対 03
2009.2.15 洛西ラグビースクール交流試合 5年生 洛西ラグビースクール 01 対 00
2009.2.15 洛西ラグビースクール交流試合 5年生 洛西ラグビースクール 06 対 00
2009.2.15 洛西ラグビースクール交流試合 5年生 洛西ラグビースクール 05 対 00
2009.2.15 洛西ラグビースクール交流試合 6年生 洛西ラグビースクール 00 対 05
2009.2.15 洛西ラグビースクール交流試合 6年生 洛西ラグビースクール 00 対 04
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2008.12.14 大阪府スクール大会 中学高学年生 合同B(南大阪・八尾) 73 対 05
2008.12.14 大阪府スクール大会・決勝 中学高学年生 合同A(吹田・箕面) 19 対 07
2008.12.14 大阪府スクール大会 中学低学年生 合同E(吹田・箕面) 34 対 12
2008.12.14 大阪府スクール大会 中学低学年生 合同D(大東中央・守口・寝屋川) 49 対 05
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 幼児 茨木ラグビースクール 04 対 01
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 幼児 吹田ラグビースクールA 01 対 05
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 幼児 吹田ラグビースクールB 09 対 00
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 1年生 茨木ラグビースクール 04 対 08
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 1年生 吹田ラグビースクールA 02 対 05
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 1年生 吹田ラグビースクールB 11 対 01
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 2年生 茨木ラグビースクール 01 対 09
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 2年生 吹田ラグビースクールA 01 対13
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 2年生 吹田ラグビースクールB 00 対12
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 3年生 茨木ラグビースクール 00 対10
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 3年生 吹田ラグビースクールA 06 対10
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 3年生 吹田ラグビースクールB 00 対 08
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 4年生 茨木ラグビースクール 03 対 05
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 4年生 吹田ラグビースクールA 03 対 00
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 4年生 吹田ラグビースクールB 13 対 00
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 5年生 茨木ラグビースクール 00 対 05
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 5年生 吹田ラグビースクールA 00 対 08
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 5年生 吹田ラグビースクールB 05 対 04
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 6年生 茨木ラグビースクール 00 対 10
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 6年生 吹田ラグビースクールA 00 対 13
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 中学低学年生 茨木ラグビースクール 03 対 03
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 中学低学年生 吹田ラグビースクール 07 対 02
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 中学高学年生 茨木ラグビースクール 14 対 02
2008.12.7 吹田・大阪・茨木交流試合 中学高学年生 吹田ラグビースクール 04 対 02
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2008.11.3 大阪府スクール大会 幼児 大東中央ラグビースクール ORS勝利
(得点不明)
2008.11.3 大阪府スクール大会 幼児 四條畷ラグビースクール
2008.11.3 大阪府スクール大会 1年生 OTJ ラグビースクール 02 対 04
2008.11.3 大阪府スクール大会 1年生 豊中ラグビースクール 09 対 02
2008.11.3 大阪府スクール大会 2年生 阿倍野ラグビースクール 07 対 13
2008.11.3 大阪府スクール大会 2年生 東大阪ラグビースクール 01 対 19
2008.11.3 大阪府スクール大会 3年生 枚方ラグビースクール 05 対 01
2008.11.3 大阪府スクール大会 3年生 大阪中央ラグビースクール 02 対 04
2008.11.3 大阪府スクール大会 4年生 東淀川ラグビースクール 00 対 03
2008.11.3 大阪府スクール大会 4年生 花園ラグビースクール 06 対 02
2008.11.3 大阪府スクール大会 5年生 枚方ラグビースクール 01 対 00
2008.11.3 大阪府スクール大会 5年生 茨木ラグビースクール 01 対 07
2008.11.3 大阪府スクール大会 6年生 東淀川ラグビースクール 04 対 00
2008.11.3 大阪府スクール大会 6年生 大阪中央ラグビースクール 04 対 02
2008.11.3 大阪府スクール大会 ママ 八尾ラグビースクール 00 対 01
2008.11.3 大阪府スクール大会 ママ 南大阪ラグビースクール 00 対 02
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2008.11.2 中体連交流試合 中学生A 八幡西中A 34 対 00
2008.11.2 中体連交流試合 中学生A 瀬田北中A 29 対 00
2008.11.2 中体連交流試合 中学生A 八尾・南大阪ラグビースクールA 34 対 07
2008.11.2 中体連交流試合 中学生B 八幡西中B 27 対 00
2008.11.2 中体連交流試合 中学生B 八幡西中B 30 対 00
2008.11.2 中体連交流試合 中学生B 八尾・南大阪ラグビースクールB 05 対 05
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2008.10.26 大阪体育協会会長杯・1回戦 5年生 寝屋川ラグビースクール 12 対 01
2008.10.26 大阪体育協会会長杯・2回戦 5年生 東大阪ラグビースクール 06 対 03
2008.10.26 大阪体育協会会長杯・1回戦 6年生 寝屋川ラグビースクール 04 対 01
2008.10.26 大阪体育協会会長杯・敗者戦 6年生 布施ラグビースクール 03 対 02
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2008.10.13 大阪市民祭りミニラグビー大会 幼児 大東中央ラグビースクール 03 対 02
2008.10.13 大阪市民祭りミニラグビー大会 幼児 OTラグビースクール 01 対 06
2008.10.13 大阪市民祭りミニラグビー大会 1年生 大工大ラグビースクール 03 対 03
2008.10.13 大阪市民祭りミニラグビー大会 1年生 高槻ラグビースクール 10 対 03
2008.10.13 大阪市民祭りミニラグビー大会 2年生 交野ラグビースクール 04 対 06
2008.10.13 大阪市民祭りミニラグビー大会 2年生 堺ラグビースクール 01 対 10
2008.10.13 大阪市民祭りミニラグビー大会 3年生 豊中ラグビースクール 00 対 07
2008.10.13 大阪市民祭りミニラグビー大会 3年生 花園ラグビースクール 00 対 04
2008.10.13 大阪市民祭りミニラグビー大会 4年生 枚方ラグビースクール 00 対 03
2008.10.13 大阪市民祭りミニラグビー大会 4年生 堺ラグビースクール 02 対 01
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 幼児 花園ラグビースクール 05 対 01
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 幼児 八尾ラグビースクール 14 対 01
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 1年生 東大阪ラグビースクール 06 対 05
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 1年生 八尾ラグビースクール 09 対 04
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 2年生 岬ラグビースクール 02 対 13
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 2年生 東大阪ラグビースクール 00 対 19
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 3年生 花園ラグビースクール 04 対 04
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 3年生 東大阪ラグビースクール 00 対 16
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 4年生 東大阪ラグビースクール 02 対 07
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 4年生 南大阪ラグビースクール 12 対 00
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 5年生 八尾ラグビースクール 03 対 07
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 5年生 岬ラグビースクール 13 対 00
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 6年生 八尾ラグビースクール 00 対 10
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 6年生 南大阪ラグビースクール 10 対 00
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 ママ 南大阪ラグビースクール 00 対 01
2008.9.23 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 ママ 八尾ラグビースクール 不戦勝
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2008.9.21 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 中学高学年生   2勝0敗
2008.9.21 第23回大阪南地区ラグビースクール大会 中学低学年生   1勝1敗
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 幼児 西神戸ラグビースクール 09 対 01
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 幼児 三田ラグビースクール 05 対 03
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 幼児 西宮甲東ラグビースクール 02 対 07
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 1年生 西神戸ラグビースクール 16 対 03
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 1年生 三田ラグビースクール 03 対 08
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 1年生 西宮甲東ラグビースクール 01 対 12
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 2年生 西神戸ラグビースクール 01 対 13
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 2年生 三田ラグビースクール 00 対 08
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 2年生 西宮甲東ラグビースクール 03 対 13
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 3年生 西神戸ラグビースクール 00 対 05
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 3年生 三田ラグビースクール 05 対 03
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 3年生 西宮甲東ラグビースクール 00 対 09
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 4年生 西神戸ラグビースクール 06 対 00
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 4年生 三田ラグビースクール 05 対 03
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 4年生 西宮甲東ラグビースクール 11 対 00
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 5年生 西神戸ラグビースクール 04 対 03
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 5年生 三田ラグビースクール 01 対 12
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 5年生 西宮甲東ラグビースクール 10 対 00
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 6年生 西神戸ラグビースクール 01 対 07
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 6年生 三田ラグビースクール 02 対 01
2008.6.8 三田ラグビースクール交流試合 6年生 西宮甲東ラグビースクール 09 対 01
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2008.5.11 大阪・茨木・吹田3校交流試合 中学(低学年の部) 茨木ラグビースクール 31 対 19
2008.5.11 大阪・茨木・吹田3校交流試合 中学(低学年の部) 吹田ラグビースクール 22 対 32
2008.5.11 大阪・茨木・吹田3校交流試合 中学(高学年の部) 茨木ラグビースクール 40 対 21
2008.5.11 大阪・茨木・吹田3校交流試合 中学(高学年の部) 吹田ラグビースクール 38 対 21
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル 幼児(第1試合) 大東中央ラグビースクール 05 対 04
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル 幼児(第2試合) 花園ラグビースクール 03 対 01
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル 1年生(第1試合) 豊中ラグビースクール 07 対 02
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル 1年生(第2試合) 高槻ラグビースクール 04 対 05
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル 2年生(第1試合) 港ラグビースクール 04 対 06
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル 2年生(第2試合) 阿倍野ラグビースクール 03 対 07
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル 3年生(第1試合) 東大阪ラグビースクール 00 対 09
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル 3年生(第2試合) 豊中ラグビースクール 04 対 03
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル 4年生(第1試合) 東淀川ラグビースクール 03 対 02
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル 4年生(第2試合) 大東中央ラグビースクール 02 対 01
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル 5年生(第1試合) 箕面ラグビースクール 01 対 00
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル 5年生(第2試合) 河内長野ラグビースクール 04 対 02
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル 6年生(第1試合) 茨木ラグビースクール 03 対 00
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル 6年生(第2試合) 花園ラグビースクール 00 対 07
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル ママ(第1試合) 南大阪ラグビースクール 02 対 01
2008.5.6 第33回大阪府ラグビーカーニバル ママ(第2試合) 八尾ラグビースクール 01 対 01
© 2008 Osaka Rugby School All Rights Reserved.