2019年度・試合結果 |
![]() |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2020.2.23 | 6年卒業記念親善試合 | 小学6年生 | 西神戸RS | 14 対 00 |
2020.2.23 | 6年卒業記念親善試合 | 小学6年生 | 吹田RS | 07 対 06 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2020.2.2 | 第22回大阪府スクールジュニア(U14)大会 | 中学生 | 吹田RS | 00 対 68 |
2020.2.9 | 第22回大阪府スクールジュニア(U14)大会 | 中学生 | 堺RS | 22 対 07 |
2020.2.9 | 第22回大阪府スクールジュニア(U14)大会 | 中学生 | 東大阪RS | 12 対 33 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2020.1.19 | 5年生大会 | 5年生 | 布施RS | 07 対 00 |
2020.1.19 | 5年生大会 | 5年生 | 茨木RS | 03 対 05 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.12.1 | 大阪茨木吹田三校交流試合 | 幼児 | 吹田 | 11 対 06 |
2019.12.1 | 大阪茨木吹田三校交流試合 | 幼児 | 茨木 | 06 対 09 |
2019.12.1 | 大阪茨木吹田三校交流試合 | 幼児B | 吹田B | 10 対 03 |
2019.12.1 | 大阪茨木吹田三校交流試合 | 1年生 | 吹田 | 07 対 12 |
2019.12.1 | 大阪茨木吹田三校交流試合 | 1年生 | 茨木 | 11 対 12 |
2019.12.1 | 大阪茨木吹田三校交流試合 | 2年生 | 吹田 | 09 対 13 |
2019.12.1 | 大阪茨木吹田三校交流試合 | 2年生 | 茨木 | 13 対 04 |
2019.12.1 | 大阪茨木吹田三校交流試合 | 3年生・4年生 | 吹田 | 04 対 07 |
2019.12.1 | 大阪茨木吹田三校交流試合 | 3年生・4年生 | 茨木 | 08 対 04 |
2019.12.1 | 大阪茨木吹田三校交流試合 | 5年生 | 吹田 | 04 対 02 |
2019.12.1 | 大阪茨木吹田三校交流試合 | 5年生 | 茨木 | 05 対 08 |
2019.12.1 | 大阪茨木吹田三校交流試合 | 6年生 | 吹田 | 03 対 05 |
2019.12.1 | 大阪茨木吹田三校交流試合 | 6年生 | 茨木 | 05 対 05 |
2019.12.1 | 大阪茨木吹田三校交流試合 | 中学生 | 吹田 | 02 対 09 |
2019.12.1 | 大阪茨木吹田三校交流試合 | 中学生 | 茨木 | 03 対 01 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.11.24 | 第34回大阪南地区大会 | 幼児4クラス | 阿倍野 | 06 対 02 |
2019.11.24 | 第34回大阪南地区大会 | 幼児4クラス | 大阪中央 | 10 対 04 |
2019.11.24 | 第34回大阪南地区大会 | 幼児2クラス | 南大阪 | 06 対 08 |
2019.11.24 | 第34回大阪南地区大会 | 幼児2クラス | 阿倍野 | 07 対 04 |
2019.11.24 | 第34回大阪南地区大会 | 1年生 | 東大阪 | 09 対 09 |
2019.11.24 | 第34回大阪南地区大会 | 1年生 | 八尾 | 01 対 04 |
2019.11.24 | 第34回大阪南地区大会 | 2年生 | 八尾 | 10 対 07 |
2019.11.24 | 第34回大阪南地区大会 | 2年生 | 南大阪 | 09 対 05 |
2019.11.24 | 第34回大阪南地区大会 | 3年生・4年生 | 大阪中央 | 06 対 03 |
2019.11.24 | 第34回大阪南地区大会 | 3年生・4年生 | 花園 | 05 対 05 |
2019.11.24 | 第34回大阪南地区大会 | 5年生 | 八尾 | 02 対 08 |
2019.11.24 | 第34回大阪南地区大会 | 5年生 | 堺 | 04 対 03 |
2019.11.24 | 第34回大阪南地区大会 | 6年生 | 八尾 | 00 対 05 |
2019.11.24 | 第34回大阪南地区大会 | 6年生 | 河富岬 | 05 対 04 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.11.10 | 第10回ドコモカップ 予選リーグ | 6年生 | 生野 | 00 対 10 |
2019.11.10 | 第10回ドコモカップ 予選リーグ | 6年生 | 花園 | 03 対 06 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.11.3 | 第44回大阪府スクール大会 | 幼児B | OTJ | 08 対 03 |
2019.11.3 | 第44回大阪府スクール大会 | 幼児B | 高槻 | 10 対 01 |
2019.11.3 | 第44回大阪府スクール大会 | 幼児C | 合同A | 08 対 06 |
2019.11.3 | 第44回大阪府スクール大会 | 幼児C | 南大阪 | 07 対 08 |
2019.11.3 | 第44回大阪府スクール大会 | 1,2年生 | 高槻 | 06 対 07 |
2019.11.3 | 第44回大阪府スクール大会 | 1,2年生 | 南大阪 | 06 対 05 |
2019.11.3 | 第44回大阪府スクール大会 | 5年生 | 生野 | 05 対 01 |
2019.11.3 | 第44回大阪府スクール大会 | 5年生 | 吹田 | 00 対 07 |
2019.11.3 | 第44回大阪府スクール大会 | 6年生 | 合同B | 05 対 04 |
2019.11.3 | 第44回大阪府スクール大会 | 6年生 | 阿倍野 | 05 対 00 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.10.26 | SEINAN ラグビーマガジンCUP関西ミニ・ラグビー大会2019 supported by Canterbury | 5,6年生 | 明石 | 25 対 05 |
2019.10.26 | SEINAN ラグビーマガジンCUP関西ミニ・ラグビー大会2019 supported by Canterbury | 5,6年生 | 徳島 | 10 対 35 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.10.14 | 第3回千里カップ | 中学生 | 西宮ジュニア | 07 対 19 |
2019.10.14 | 第3回千里カップ | 中学生 | 瑞光・茨田中学 | 00 対 14 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.9.29 | 第22回大阪府スクールジュニア・ラグビーフットボールU15大会 決勝 | 中学生 | 吹田 | 14 対 22 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.9.8 | 第22回大阪府スクールジュニア・ラグビーフットボールU15大会 予選 | 中学生 | 茨木・天王山 | 42 対 05 |
2019.9.8 | 第22回大阪府スクールジュニア・ラグビーフットボールU15大会 予選 | 中学生 | 豊中 | 21 対 10 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.9.1 | 練習試合 | 中学生A | 同志社香里中学 | 46 対 26 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.8.25 | 練習試合 | 中学生B | 伏見クラブジュニアB | 29 対 24 |
2019.8.25 | 練習試合 | 中学生A | 伏見クラブジュニアA | 29 対 19 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.8.13 | 大山夏合宿練習試合 | 6年生 | 倉敷RS | 06 対 05 |
2019.8.13 | 大山夏合宿練習試合 | 5年生 | 倉敷RS | 09 対 08 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.8.12 | 大山夏合宿練習試合 | 6年生 | 津山RS6年生 | 05 対 04 |
2019.8.12 | 大山夏合宿練習試合 | 5年生 | 津山RS6年生 | 02 対 08 |
2019.8.12 | 大山夏合宿練習試合 | 中学生A | 津山、倉敷RS | 55 対 21 |
2019.8.12 | 大山夏合宿練習試合 | 中学生B | 津山、倉敷RS | 21 対 00 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.7.7 | 第1回同志社香里ラグビーカーニバル | 4年 | とりみ | 02 対 05 |
2019.7.7 | 第1回同志社香里ラグビーカーニバル | 4年 | 生駒 | 05 対 05 |
2019.7.7 | 第1回同志社香里ラグビーカーニバル | 5年 | とりみ | 02 対 03 |
2019.7.7 | 第1回同志社香里ラグビーカーニバル | 5年 | 東大阪 | 00 対 08 |
2019.7.7 | 第1回同志社香里ラグビーカーニバル | 6年 | とりみ | 03 対 09 |
2019.7.7 | 第1回同志社香里ラグビーカーニバル | 6年 | 東大阪 | 01 対 09 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.6.23 | 第13回関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会 | 6年生 | 茨木RS | 10 対 35 |
2019.6.23 | 第13回関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会 | 6年生 | 大津RS | 25 対 15 |
2019.6.22 | 第13回関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会 | 6年生 | 鳴門RS | 40 対 05 |
2019.6.22 | 第13回関西ミニ・ラグビージャンボリー交流大会 | 6年生 | 花園RS | 10 対 25 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.6.16 | 東淀川ラグビースクール交流会 | 幼年 大阪B | 豊中B | 08 対 07 |
2019.6.16 | 東淀川ラグビースクール交流会 | 幼年 大阪B | 東淀川B | 04 対 08 |
2019.6.16 | 東淀川ラグビースクール交流会 | 幼年 大阪A | 西宮豊中A | 09 対 07 |
2019.6.16 | 東淀川ラグビースクール交流会 | 幼年 大阪A | 豊中A | 11 対 10 |
2019.6.16 | 東淀川ラグビースクール交流会 | 1年 大阪能勢 | 豊中B | 11 対 06 |
2019.6.16 | 東淀川ラグビースクール交流会 | 1年 大阪能勢 | 西宮甲東 | 11 対 08 |
2019.6.16 | 東淀川ラグビースクール交流会 | 2年 大阪能勢 | 豊中B | 11 対 01 |
2019.6.16 | 東淀川ラグビースクール交流会 | 2年 大阪能勢 | 西宮甲東B | 09 対 07 |
2019.6.16 | 東淀川ラグビースクール交流会 | 4年 大阪 | 豊中A | 01 対 04 |
2019.6.16 | 東淀川ラグビースクール交流会 | 4年 大阪 | 西宮甲東 | 01 対 06 |
2019.6.16 | 東淀川ラグビースクール交流会 | 5年 大阪能勢 | 西宮甲東 | 00 対 08 |
2019.6.16 | 東淀川ラグビースクール交流会 | 5年 大阪能勢 | 豊中A | 02 対 03 |
2019.6.16 | 東淀川ラグビースクール交流会 | 6年 大阪東淀川 | 豊中A | 03 対 05 |
2019.6.16 | 東淀川ラグビースクール交流会 | 6年 大阪豊中 | 東淀川 | 05 対 02 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.6.9 | 第1回橋爪メモリアルグランドでラグビーをする会 | 中学生A | 菫中学校 | 05 対 22 |
2019.6.9 | 第1回橋爪メモリアルグランドでラグビーをする会 | 中学生A | 新東淀中学校 | 10 対 07 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.5.26 | 第48回京都ラグビー祭 | ORSレディース | ALL KYOTO | 12 対 22 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.5.19 | 練習試合 | 中学生1年生半分 | 伏見クラブジュニアBC | 26 対 19 |
2019.5.19 | 練習試合 | 中学生A | 伏見クラブジュニアA | 12 対 45 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.4.29 | 第4回スプリングカップ 決勝 | 中学生 | 吹田 | 00 対 55 |
2019.4.29 | 第4回スプリングカップ 準決勝 | 中学生 | 高槻箕面 | 31 対 14 |
2019.4.28 | 第4回スプリングカップ | 中学生 | 東大阪KINDAI | 19 対 10 |
2019.4.28 | 練習試合(1年生)豊中RS様コンバインド | 中学生 | 堺(1年生) | 勝 対 負 |
年月日 | 試合名 | 学 年 | 対戦相手 | ORS 対 相手 |
2019.4.21 | 第43回大阪府ラグビーカーニバル | 幼年 | 摂津天王山 | 05 対 03 |
2019.4.21 | 第43回大阪府ラグビーカーニバル | 幼年 | 南大阪 | 06 対 03 |
2019.4.21 | 第43回大阪府ラグビーカーニバル | 1年2年合同 | OTJ | 08 対 06 |
2019.4.21 | 第43回大阪府ラグビーカーニバル | 1年2年合同 | 守口 | 03 対 00 |
2019.4.21 | 第43回大阪府ラグビーカーニバル | 3年4年合同 | 交野 | 03 対 04 |
2019.4.21 | 第43回大阪府ラグビーカーニバル | 3年4年合同 | 四条畷 | 10 対 00 |
2019.4.21 | 第43回大阪府ラグビーカーニバル | 5年 | 摂津天王山 | 05 対 02 |
2019.4.21 | 第43回大阪府ラグビーカーニバル | 5年 | 茨木 | 02 対 03 |
2019.4.21 | 第43回大阪府ラグビーカーニバル | 6年 | みなと | 08 対 01 |
2019.4.21 | 第43回大阪府ラグビーカーニバル | 6年 | 枚方 | 04 対 01 |
© 2019 Osaka Rugby School All Rights Reserved. |