2004年

試合結果

年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.6.20 交流試合 中学(低学年) 吹田RS、茨木RSの混合チーム 25 対 10
2004.6.20 交流試合 中学(高学年) 吹田RS、茨木RSの混合チーム 75 対 05
2004.6.20 交流試合 幼児(第1試合) 吹田ラグビースクール(B) 04 対 04
2004.6.20 交流試合 幼児(第2試合) 茨木ラグビースクール 12 対 01
2004.6.20 交流試合 幼児(第3試合) 吹田ラグビースクール(A) 08 対 04
2004.6.20 交流試合 1年(第1試合) 茨木ラグビースクール 05 対 02
2004.6.20 交流試合 1年(第2試合) 吹田ラグビースクール(C) 02 対 05
2004.6.20 交流試合 1年(第3試合) 吹田ラグビースクール(B) 00 対 01
2004.6.20 交流試合 1年(第4試合) 吹田ラグビースクール 04 対 06
2004.6.20 交流試合 2年(第1試合) 吹田ラグビースクール(B) 04 対 02
2004.6.20 交流試合 2年(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 02 対 08
2004.6.20 交流試合 2年(第3試合) 茨木ラグビースクール 07 対 01
2004.6.20 交流試合 3年(第1試合) 吹田ラグビースクール(B) 05 対 00
2004.6.20 交流試合 3年(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 02 対 08
2004.6.20 交流試合 3年(第3試合) 茨木ラグビースクール 07 対 03
2004.6.20 交流試合 4年(第1試合) 吹田ラグビースクール(B) 10 対 00
2004.6.20 交流試合 4年(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 06 対 01
2004.6.20 交流試合 4年(第3試合) 茨木ラグビースクール 06 対 01
2004.6.20 交流試合 5-6年合同(第1試合) 吹田ラグビースクール 04 対 04
2004.6.20 交流試合 5-6年合同(第2試合) 茨木ラグビースクール 00 対 09
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.5.30 交流試合 中学(低学年) 富田林ラグビースクール 15 対 07
2004.5.30 交流試合 中学(全学年) 大阪・富田林混合(緑)対 大阪(白) (緑)37 対 12(白)
2004.5.30 交流試合 幼児 ORS部内戦(紅)対(白) (紅)04 対 03(白)
2004.5.30 交流試合 1年(第1試合) 富田林ラグビースクール 00 対 06
2004.5.30 交流試合 1年(第2試合) 富田林ラグビースクール 04 対 10
2004.5.30 交流試合 2年(第1試合) 富田林ラグビースクール 11 対 00
2004.5.30 交流試合 2年(第2試合) 富田林ラグビースクール 05 対 03
2004.5.30 交流試合 3年(第1試合) 富田林ラグビースクール 01 対 01
2004.5.30 交流試合 3年(第2試合) 富田林ラグビースクール 03 対 02
2004.5.30 交流試合 4年(第1試合) 富田林ラグビースクール 03 対 03
2004.5.30 交流試合 4年(第2試合) 富田林ラグビースクール 11 対 00
2004.5.30 交流試合 5-6年合同(第1試合) 富田林ラグビースクール 01 対 00
2004.5.30 交流試合 5-6年合同(第2試合) 富田林ラグビースクール 01 対 10
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.5.5 天王寺高校ラグビーカーニバル 1年(第1試合) 富田林ラグビースクール 04 対 05
2004.5.5 天王寺高校ラグビーカーニバル 1年(第2試合) 富田林ラグビースクール 03 対 04
2004.5.5 天王寺高校ラグビーカーニバル 2年(第1試合) 南大阪ラグビースクール 08 対 00
2004.5.5 天王寺高校ラグビーカーニバル 2年(第2試合) 富田林ラグビースクール 08 対 00
2004.5.5 天王寺高校ラグビーカーニバル 3年(第1試合) 富田林ラグビースクール 03 対 01
2004.5.5 天王寺高校ラグビーカーニバル 3年(第2試合) 富田林ラグビースクール 12 対 00
2004.5.5 天王寺高校ラグビーカーニバル 4年(第1試合) 富田林ラグビースクール(A) 04 対 00
2004.5.5 天王寺高校ラグビーカーニバル 4年(第2試合) 富田林ラグビースクール(B) 11 対 01
2004.5.5 天王寺高校ラグビーカーニバル 4年(第3試合) 南大阪ラグビースクール 18 対 00
2004.5.5 天王寺高校ラグビーカーニバル 5-6年合同(第1試合) 富田林ラグビースクール(A) 00 対 10
2004.5.5 天王寺高校ラグビーカーニバル 5-6年合同(第2試合) 富田林ラグビースクール(B) 03 対 05
2004.5.5 天王寺高校ラグビーカーニバル 5-6年合同(第3試合) 南大阪ラグビースクール 03 対 06
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.5.3 練習試合 中学(高学年) 豊中ラグビースクール 75 対 05
2004.5.3 練習試合 中学(低学年) 豊中ラグビースクール 26 対 12
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.9.26 南大阪ジュニア大会 中学(低学年・1回戦) 岬ラグビースクール 75 対 00
2004.9.26 南大阪ジュニア大会 中学(低学年・決勝) 堺ラグビースクール 25 対 15
2004.9.26 南大阪ジュニア大会 中学(高学年・1回戦) 富田林・岬・南大阪RS連合チーム 50 対 00
2004.9.26 南大阪ジュニア大会 中学(高学年・決勝) 堺ラグビースクール 60 対 05
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.9.23 南大阪ブロック大会 幼児(第1試合) 堺ラグビースクール(A) 04 対 04
2004.9.23 南大阪ブロック大会 幼児(第2試合) 堺ラグビースクール(B) 04 対 01
2004.9.23 南大阪ブロック大会 1年(第1試合) 富田林ラグビースクール(B) 01 対 00
2004.9.23 南大阪ブロック大会 1年(第2試合) 堺ラグビースクール(A) 01 対 02
2004.9.23 南大阪ブロック大会 2年(第1試合) 河内長野ラグビースクール 07 対 00
2004.9.23 南大阪ブロック大会 2年(第2試合) 堺ラグビースクール(A) 03 対 01
2004.9.23 南大阪ブロック大会 2年(第3試合) 富田林ラグビースクール 05 対 00
2004.9.23 南大阪ブロック大会 3年(第1試合) 堺ラグビースクール(A) 14 対 01
2004.9.23 南大阪ブロック大会 3年(第2試合) 富田林ラグビースクール 07 対 01
2004.9.23 南大阪ブロック大会 4年(第1試合) 富田林ラグビースクール(A) 04 対 03
2004.9.23 南大阪ブロック大会 4年(第2試合) 堺ラグビースクール(B) 25 対 00
2004.9.23 南大阪ブロック大会 4年(第3試合) 堺ラグビースクール(A) 12 対 00
2004.9.23 南大阪ブロック大会 5-6年合同(第1試合) 岬ラグビースクール 08 対 02
2004.9.23 南大阪ブロック大会 5-6年合同(第2試合) 富田林ラグビースクール(A) 01 対 10
2004.9.23 南大阪ブロック大会 5-6年合同(第3試合) 岬ラグビースクール 04 対 08
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.8.29 交流試合 中学(低学年) 同志社香里中学校 25 対 20
2004.8.29 交流試合 中学(高学年) 同志社香里中学校 14 対 19
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.12.5 交流試合 幼児(第1試合) 茨木ラグビースクール(B) 11 対 01
2004.12.5 交流試合 幼児(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 07 対 05
2004.12.5 交流試合 幼児(第3試合) 茨木ラグビースクール(A) 01 対 08
2004.12.5 交流試合 1年(第1試合) 吹田ラグビースクール(C) 11 対 01
2004.12.5 交流試合 1年(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 02 対 12
2004.12.5 交流試合 1年(第3試合) 茨木ラグビースクール(A) 04 対 05
2004.12.5 交流試合 2年(第1試合) 茨木ラグビースクール(A) 00 対 04
2004.12.5 交流試合 2年(第2試合) 茨木ラグビースクール(B) 08 対 02
2004.12.5 交流試合 2年(第3試合) 吹田ラグビースクール(A) 01 対 09
2004.12.5 交流試合 3年(第1試合) 茨木ラグビースクール(B) 08 対 01
2004.12.5 交流試合 3年(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 00 対 09
2004.12.5 交流試合 3年(第3試合) 茨木ラグビースクール(A) 06 対 00
2004.12.5 交流試合 4年(第1試合) 吹田ラグビースクール(B) 11 対 00
2004.12.5 交流試合 4年(第2試合) 吹田ラグビースクール(A) 06 対 01
2004.12.5 交流試合 4年(第3試合) 茨木ラグビースクール(A) 02 対 06
2004.12.5 交流試合 5-6年女子(第1試合) 吹田ラグビースクール(B) 06 対 02
2004.12.5 交流試合 5-6年女子(第2試合) 茨木ラグビースクール 02 対 02
2004.12.5 交流試合 5-6年合同(第1試合) 吹田ラグビースクール(B) 04 対 00
2004.12.5 交流試合 5-6年合同(第2試合) 茨木ラグビースクール 05 対 08
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.11.28 大阪府スクールジュニア大会 低学年(第1試合) 堺ラグビースクール 10 対 20
2004.11.28 大阪府スクールジュニア大会 低学年(第2試合) 合同4 50 対 05
2004.11.28 大阪府スクールジュニア大会 高学年(第1試合) 港ラグビースクール 35 対 00
2004.11.28 大阪府スクールジュニア大会 高学年(第2試合) 合同B 30 対 10
2004.11.28 大阪府スクールジュニア大会 高学年(第3試合) 合同A 25 対 00
2004.11.28 大阪府スクールジュニア大会 高学年(第4試合) 堺ラグビースクール 12 対 12
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.11.21 交流試合 幼児(第1試合) 東淀川ラグビースクール 04 対 01
2004.11.21 交流試合 幼児(第2試合) 東淀川ラグビースクール 04 対 02
2004.11.21 交流試合 1年(第1試合) 東淀川ラグビースクール 09 対 00
2004.11.21 交流試合 1年(第2試合) 東淀川ラグビースクール 09 対 02
2004.11.21 交流試合 2年(第1試合) 東淀川ラグビースクール 05 対 04
2004.11.21 交流試合 2年(第2試合) 東淀川ラグビースクール 10 対 02
2004.11.21 交流試合 3年(第1試合) 東淀川ラグビースクール 10 対 05
2004.11.21 交流試合 3年(第2試合) 東淀川ラグビースクール 06 対 01
2004.11.21 交流試合 4年(第1試合) 東淀川ラグビースクール 10 対 02
2004.11.21 交流試合 4年(第2試合) 東淀川ラグビースクール 20 対 00
2004.11.21 交流試合 5-6年合同(第1試合) 東淀川ラグビースクール 00 対 14
2004.11.21 交流試合 5-6年合同(第2試合) 東淀川ラグビースクール(5年生) 10 対 02
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.11.7 交流試合 幼児(第1試合) 洛西ラグビースクール 02 対 04
2004.11.7 交流試合 幼児(第2試合) 洛西ラグビースクール 02 対 05
2004.11.7 交流試合 幼児(第3試合) 洛西ラグビースクール 05 対 01
2004.11.7 交流試合 1年(第1試合) 洛西ラグビースクール 04 対 01
2004.11.7 交流試合 1年(第2試合) 洛西ラグビースクール 08 対 02
2004.11.7 交流試合 2年(第1試合) 洛西ラグビースクール 05 対 04
2004.11.7 交流試合 2年(第2試合) 洛西ラグビースクール 10 対 01
2004.11.7 交流試合 3年(第1試合) 洛西ラグビースクール 08 対 02
2004.11.7 交流試合 3年(第2試合) 洛西ラグビースクール 04 対 01
2004.11.7 交流試合 4年(第1試合) 洛西ラグビースクール 13 対 02
2004.11.7 交流試合 4年(第2試合) 洛西ラグビースクール 09 対 06
2004.11.7 交流試合 5年(大阪・洛西混成) 洛西ラグビースクール 11 対 02
2004.11.7 交流試合 5-6年合同(第1試合) 洛西ラグビースクール 04 対 12
2004.11.7 交流試合 5-6年合同(第2試合) 洛西ラグビースクール 09 対 03
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.10.31 大阪府スクール・ラグビーフットボール大会
2004.10.31   幼児(第1試合) 茨木ラグビースクール 08 対 00
2004.10.31   幼児(第2試合) 島本ラグビースクール 04 対 03
2004.10.31   1年(第1試合) 生駒ラグビースクール 00 対 02
2004.10.31   1年(第2試合) 箕面ラグビースクール 06 対 01
2004.10.31   2年(第1試合) 茨木ラグビースクール 01 対 01
2004.10.31   2年(第2試合) 東大阪ラグビースクール 03 対 04
2004.10.31   3年(第1試合) 吹田ラグビースクール 00 対 03
2004.10.31   3年(第2試合) 東大阪ラグビースクール 08 対 00
2004.10.31   4年(第1試合) 生駒ラグビースクール 10 対 00
2004.10.31   4年(第2試合) 東大阪ラグビースクール 03 対 01
2004.10.31   4年(第3試合) 大東中央ラグビースクール 05 対 00
2004.10.31   5-6年合同(第1試合) 東淀川ラグビースクール 00 対 16
2004.10.31   5-6年合同(第2試合) 布施ラグビースクール 03 対 04
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.10.17 交流試合 中学(低学年・1回戦) 吹田ラグビースクール 30 対 10
2004.10.17 交流試合 中学(低学年・2回戦) 茨木・箕面RS合同チーム 30 対 05
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 幼児(第1試合) 茨木ラグビースクール 10 対 00
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 幼児(第2試合) 大東中央ラグビースクール 04 対 03
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 1年(第1試合) 豊中ラグビースクール 02 対 08
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 1年(第2試合) 箕面ラグビースクール 02 対 03
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 2年(第1試合) 大東中央ラグビースクール 02 対 01
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 2年(第2試合) 東淀川ラグビースクール 05 対 01
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 3年(第1試合) 大東中央ラグビースクール 02 対 01
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 3年(第2試合) 茨木ラグビースクール 00 対 04
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 4年(第1試合) 豊中ラグビースクール 05 対 01
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 4年(第2試合) 富田林ラグビースクール 04 対 01
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 5-6年合同(第1試合) 東大阪ラグビースクール 00 対 14
2004.10.17 大阪府ラグビーカーニバル 5-6年合同(第2試合) 豊中ラグビースクール 01 対 18
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.3.27 近畿スクールジュニア新人交流会 大阪中地区A 京都A 14 対 07
2005.3.27 近畿スクールジュニア新人交流会 大阪中地区A 奈良A 12 対 10
2005.3.27 近畿スクールジュニア新人交流会 大阪中地区B 大阪北地区B 07 対 20
2005.3.27 近畿スクールジュニア新人交流会 大阪中地区B 兵庫B 00 対 50
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.3.21 小学6年生卒業記念親善試合 5-6年合同(第1試合) 京都ラグビースクール 18 対 00
2005.3.21 小学6年生卒業記念親善試合 5-6年合同(第2試合) 甲子園チビッコラガーズ 06 対 04
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.2.27 四校交流試合 幼児(第1試合) 布施ラグビースクール 07 対 06
2005.2.27 四校交流試合 幼児(第2試合) 東大阪ラグビースクール 07 対 06
2005.2.27 四校交流試合 1年(第1試合) 花園ラグビースクール 08 対 02
2005.2.27 四校交流試合 1年(第2試合) 布施ラグビースクール 07 対 03
2005.2.27 四校交流試合 1年(第3試合) 東大阪ラグビースクール 10 対 01
2005.2.27 四校交流試合 2年(第1試合) 花園ラグビースクール 得点不確定
2005.2.27 四校交流試合 2年(第2試合) 東大阪ラグビースクール(A) 02 対 09
2005.2.27 四校交流試合 2年(第3試合) 東大阪ラグビースクール(B) 09 対 05
2005.2.27 四校交流試合 2年(第4試合) 布施ラグビースクール 05 対 05
2005.2.27 四校交流試合 3年(第1試合) 東大阪ラグビースクール 06 対 00
2005.2.27 四校交流試合 3年(第2試合) 花園ラグビースクール 15 対 01
2005.2.27 四校交流試合 3年(第3試合) 布施ラグビースクール 06 対 00
2005.2.27 四校交流試合 4年(第1試合) 布施ラグビースクール 08 対 01
2005.2.27 四校交流試合 4年(第2試合) 東大阪ラグビースクール 04 対 03
2005.2.27 四校交流試合 4年(第3試合) 花園ラグビースクール 09 対 00
2005.2.27 四校交流試合 5-6年合同(第1試合) 布施ラグビースクール 10 対 00
2005.2.27 四校交流試合 5-6年合同(第2試合) 花園ラグビースクール 08 対 00
2005.2.27 四校交流試合 5-6年合同(第3試合) 東大阪ラグビースクール 01 対 05
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.1.16 関西大学第一中学校ラグビーフェスティバル 5-6年合同(第1試合) 吹田ラグビースクール(A) 07 対 03
2005.1.16 関西大学第一中学校ラグビーフェスティバル 5-6年合同(第2試合) 富田林ラグビースクール(A) 01 対 04
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2005.1.7 高校ラグビー全国大会決勝戦前座招待試合 5-6年合同 堺ラグビースクール 03 対 05