2012.3.18 | 6年生卒業記念親善試合 | 6年生 | 仙台・亘理ラグビースクール | 20 対 00
2012.3.18 | 交流試合 | 中学生A | 喜連中学校 | 22 対 00 |
2012.3.18 | 交流試合 | 中学生A | 大池中学校 | 07 対 21 |
2012.3.18 | 交流試合 | 中学生B | 喜連・大池合同 | 15 対 10 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2012.2.26 | 亀岡RS・京都プログレRFC交流試合 | 1,2年生合同 | 亀岡RS | 13 対 02 |
2012.2.26 | 亀岡RS・京都プログレRFC交流試合 | 1,2年生合同 | 亀岡RS | 13 対 01 |
2012.2.26 | 亀岡RS・京都プログレRFC交流試合 | 3年生 | 亀岡RS | 10 対 02 |
2012.2.26 | 亀岡RS・京都プログレRFC交流試合 | 3年生 | 亀岡RS | 10 対 04 |
2012.2.26 | 亀岡RS・京都プログレRFC交流試合 | 4年生 | 亀岡RS | 12 対 03 |
2012.2.26 | 亀岡RS・京都プログレRFC交流試合 | 4年生 | 亀岡RS | 14 対 03 |
2012.2.26 | 亀岡RS・京都プログレRFC交流試合 | 5年生 | 京都プログレRFC | 11 対 02 |
2012.2.26 | 亀岡RS・京都プログレRFC交流試合 | 5年生 | 京都プログレRFC | 09 対 02 |
2012.2.26 | 亀岡RS・京都プログレRFC交流試合 | 6年生 | 京都プログレRFC | 04 対 09 |
2012.2.26 | 亀岡RS・京都プログレRFC交流試合 | 6年生 | 亀岡RS | 09 対 06 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2012.1.29 | 四日市ラグビースクール交流戦 | 1,2年生合同 | 四日市ラグビースクール | 03 対 18 |
2012.1.29 | 四日市ラグビースクール交流戦 | 1,2年生合同 | 四日市ラグビースクール | 04 対 16 |
2012.1.29 | 四日市ラグビースクール交流戦 | 3,4年生合同 | 四日市ラグビースクール | 12 対 00 |
2012.1.29 | 四日市ラグビースクール交流戦 | 3,4年生合同 | 四日市ラグビースクール | 10 対 00 |
2012.1.29 | 四日市ラグビースクール交流戦 | 5年生 | 四日市ラグビースクール | 02 対 07 |
2012.1.29 | 四日市ラグビースクール交流戦 | 5年生 | 四日市ラグビースクール | 00 対 04 |
2012.1.29 | 四日市ラグビースクール交流戦 | 6年生 | 四日市ラグビースクール | 04 対 09 |
2012.1.29 | 四日市ラグビースクール交流戦 | 6年生 | 四日市ラグビースクール | 03 対 07 |
2012.1.29 | 四日市ラグビースクール交流戦 | 中学生 | 瀬田北中学校 | 53 対 00 |
2012.1.29 | 四日市ラグビースクール交流戦 | 中学生 | 瀬田北中学校 | 33 対 00 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 中学高学年 | 吹田ラグビースクール | 01 対 01 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 中学低学年 | 茨木ラグビースクール | 01 対 13 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 中学低学年 | 吹田ラグビースクール | 00 対 03 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 幼児 | 吹田ラグビースクール | 01 対 06 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 幼児 | 茨木ラグビースクール | 03 対 06 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 1年生 | 吹田ラグビースクール | 02 対 17 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 1年生 | 茨木ラグビースクール | 04 対 09 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 2年生 | 吹田ラグビースクール | 09 対 01 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 2年生 | 茨木ラグビースクール | 04 対 00 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 3年生 | 吹田ラグビースクール | 03 対 04 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 3年生 | 茨木ラグビースクール | 08 対 00 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 4年生 | 吹田ラグビースクール | 00 対 09 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 4年生 | 茨木ラグビースクール | 02 対 04 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 4年生 | 吹田ラグビースクール | 05 対 06 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 4年生 | 茨木ラグビースクール | 03 対 06 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 4年生 | 吹田ラグビースクール | 00 対 13 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 4年生 | 茨木ラグビースクール | 03 対 02 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 中学高学年 | 吹田ラグビースクール | 01 対 01 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 中学低学年 | 茨城ラグビースクール | 01 対 13 |
2012.1.22 | 大阪・茨木・吹田交流試合 | 中学低学年 | 吹田ラグビースクール | 00 対 03 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2012.1.15 | 交流試合 | 5年生 | 南大阪ラグビースクール | 01 対 04 |
2012.1.15 | 交流試合 | 5年生 | 阿倍野ラグビースクール | 01 対 07 |
2012.1.15 | 交流試合 | 5年生 | 東淀川ラグビースクール | 03 対 02 |
2012.1.15 | 交流試合 | 6年生 | 港ラグビースクール | 01 対 05 |
2012.1.15 | 交流試合 | 6年生 | 岬ラグビースクール | 00 対 01 |
2012.1.15 | 交流試合 | 6年生 | 交野ラグビースクール | 02 対 00 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.11.27 | 洛西ラグビースクール交流試合 | 1年生 | 洛西ラグビースクール | 07 対 09 |
2011.11.27 | 洛西ラグビースクール交流試合 | 1年生 | 洛西ラグビースクール | 06 対 12 |
2011.11.27 | 洛西ラグビースクール交流試合 | 2年生 | 洛西ラグビースクール | 04 対 11 |
2011.11.27 | 洛西ラグビースクール交流試合 | 2年生 | 洛西ラグビースクール | 06 対 11 |
2011.11.27 | 洛西ラグビースクール交流試合 | 3年生 | 洛西ラグビースクール | 01 対 10 |
2011.11.27 | 洛西ラグビースクール交流試合 | 3年生 | 洛西ラグビースクール | 11 対 02 |
2011.11.27 | 洛西ラグビースクール交流試合 | 3年生 | 洛西ラグビースクール | 11 対 03 |
2011.11.27 | 洛西ラグビースクール交流試合 | 4年生 | 洛西ラグビースクール | 03 対 13 |
2011.11.27 | 洛西ラグビースクール交流試合 | 4年生 | 洛西ラグビースクール | 02 対 15 |
2011.11.27 | 洛西ラグビースクール交流試合 | 5年生 | 洛西ラグビースクール | 14 対 01 |
2011.11.27 | 洛西ラグビースクール交流試合 | 5年生 | 洛西ラグビースクール | 00 対 18 |
2011.11.27 | 洛西ラグビースクール交流試合 | 6年生 | 洛西ラグビースクール | 02 対 09 |
2011.11.27 | 洛西ラグビースクール交流試合 | 6年生 | 洛西ラグビースクール | 00 対 16 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.11.20 | 交流試合 | 中学生A | 大池中学校 | 04 対 01 |
2011.11.20 | 交流試合 | 中学生A | 長吉西中学校 | 03 対 01 |
2011.11.20 | 交流試合 | 中学生A | 文の里中学校 | 02 対 03 |
2011.11.20 | 交流試合 | 中学生B | 長吉西中学校B | 04 対 00 |
2011.11.20 | 交流試合 | 中学生B | 文の里中学校B | 03 対 01 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.11.3 | 大阪府スクール大会 | 幼児 | 東淀川ラグビースクール | 02 対 05 |
2011.11.3 | 大阪府スクール大会 | 幼児 | OTJラグビースクール | 03 対 03 |
2011.11.3 | 大阪府スクール大会 | 1年生 | 東淀川ラグビースクール | 06 対 03 |
2011.11.3 | 大阪府スクール大会 | 1年生 | 箕面ラグビースクール | 06 対 04
2011.11.3 | 大阪府スクール大会 | 3年生A | 摂津ラグビースクール | 04 対 01 |
2011.11.3 | 大阪府スクール大会 | 3年生A | 東淀川ラグビースクール | 00 対 06 |
2011.11.3 | 大阪府スクール大会 | 3年生B | 大東ラグビースクール | 03 対 03 |
2011.11.3 | 大阪府スクール大会 | 3年生B | 吹田ラグビースクール | 04 対 03 |
2011.11.3 | 大阪府スクール大会 | 4年生 | 守口ラグビースクール | 05 対 02 |
2011.11.3 | 大阪府スクール大会 | 4年生 | 高槻ラグビースクール | 02 対 03 |
2011.11.3 | 大阪府スクール大会 | 5年生 | 枚方ラグビースクール | 08 対 01 |
2011.11.3 | 大阪府スクール大会 | 5年生 | 大阪中央ラグビースクール | 01 対 07 |
2011.11.3 | 大阪府スクール大会 | 6年生 | 阿倍野ラグビースクール | 00 対 08 |
2011.11.3 | 大阪府スクール大会 | 6年生 | 枚方ラグビースクール | 00 対 09 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
- |
第14回大阪府スクールジュニア・ラグビーフットボール大会 | - |
2011.10.30 | 準決勝
| 中学生低学年 | 北地区A(茨木・島本・高槻) | 05 対 07 |
2011.10.30 | 三位決定戦 |
中学生低学年 | 堺ラグビースクール | 10 対 33 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.10.23 | 大阪市体育協会会長杯 | 1年生 | 摂津ラグビースクール | 03 対 11 |
2011.10.23 | 大阪市体育協会会長杯 | 1年生 | 箕面ラグビースクール | 03 対 13 |
2011.10.23 | 大阪市体育協会会長杯 | 3年生 | 東淀川ラグビースクール | 03 対 03 |
2011.10.23 | 大阪市体育協会会長杯 | 3年生 | 大工大ラグビースクール | 00 対 09 |
2011.10.23 | 大阪市体育協会会長杯 | 3年生 | 箕面ラグビースクール | 03 対 00 |
2011.10.23 | 大阪市体育協会会長杯 | 3年生 | 東大阪ラグビースクールB | 16 対 00 |
2011.10.23 | 大阪市体育協会会長杯 | 4年生 | 堺ラグビースクール | 05 対 03 |
2011.10.23 | 大阪市体育協会会長杯 | 4年生 | 富田林ラグビースクール | 00 対 08 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.10.23 | 大阪府スクー ル大会 | 中学生低学年 | 豊中ラグビースクール | 38 対 00 |
2011.10.23 | 大阪府スクー ル大会 | 中学生低学年 | 大阪中地区ラグビースクール | 88 対 00 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.10.15 | ラグビーマガジンカップ | 5,6年生 | ヤマハラグビースクール | 08 対 02 |
2011.10.15 | ラグビーマガジンカップ | 5,6年生 | 徳島ラグビースクール | 00 対 10 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 幼児 | 西神戸ラグビースクール | 03 対 10 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 幼児 | 芦屋ラグビースクール | 04 対 03 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 幼児 | 三田ラグビースクール | 07 対 07 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 1年生 | 京都西ラグビースクール | 03 対 05 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 1年生 | 三田ラグビースクール | 02 対 15 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 1年生 | 芦屋ラグビースクール | 10 対 03 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 3年生 | 尼崎ラグビースクール | 05 対 02 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 3年生 | 西神戸ラグビースクール | 07 対 00 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 3年生 | 三田ラグビースクール | 04 対 02 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 4年生 | 尼崎ラグビースクール | 03 対 08 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 4年生 | 京都南ラグビースクール | 07 対 06 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 5年生 | 芦屋ラグビースクール | 01 対 16 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 5年生 | 京都西ラグビースクール | 01 対 06 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 6年生 | 西神戸ラグビースクール | 01 対 06 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 6年生 | 芦屋ラグビースクール | 00 対 14 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 中学Aチーム | 西神戸ラグビースクール | 01 対 03 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 中学新チーム | 芦屋ラグビースクール | 02 対 01 |
2011.10.10 | 西神戸RS・秋季交流戦 | 中学1年生 | 尼崎ラグビースクール | 03 対 01 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.9.23 | 大阪南地区大会 | 幼児 | 東大阪ラグビースクール | 01 対 05 |
2011.9.23 | 大阪南地区大会 | 幼児 | 阿倍野ラグビースクール | 04 対 03 |
2011.9.23 | 大阪南地区大会 | 1年生 | 阿倍野ラグビースクール | 03 対 11 |
2011.9.23 | 大阪南地区大会 | 1年生 | 八尾ラグビースクール | 04 対 01 |
2011.9.23 | 大阪南地区大会 | 3年生 | 阿倍野ラグビースクール | 04 対 04 |
2011.9.23 | 大阪南地区大会 | 3年生 | 東大阪ラグビースクール (B) | 03 対 03 |
2011.9.23 | 大阪南地区大会 | 4年生 | 八尾ラグビースクール (B) | 04 対 02 |
2011.9.23 | 大阪南地区大会 | 4年生 | 富田林ラグビースクール (B) | 08 対 04 |
2011.9.23 | 大阪南地区大会 | 5年生 | 八尾ラグビースクール | 02 対 03 |
2011.9.23 | 大阪南地区大会 | 5年生 | 東大阪ラグビースクール (B) | 03 対 03 |
2011.9.23 | 大阪南地区大会 | 6年生 | 花園ラグビースクール | 02 対 04 |
2011.9.23 | 大阪南地区大会 | 6年生 | みなとラグビースクール | 18 対 00 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.9.18 | 大阪府スクール大会 | 中学生 | 大阪北地区A | 12 対 14 |
2011.9.18 | 大阪府スクール大会 | 中学生 | 大阪中地区 | 31 対 07 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.9.11 | 大阪府スクール大会 | 中学生 | 大阪北地区B | 19 対 24 |
2011.9.11 | 大阪府スクール大会 | 中学生 | 大阪南地区B | 73 対 05 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.7.17 | 高槻RS・島本RS交流試合 | 幼児 | 高槻ラグビースクール | 勝ち 対 負け |
2011.7.17 | 高槻RS・島本RS交流試合 | 幼児 | 高槻ラグビースクール | 勝ち 対 負け |
2011.7.17 | 高槻RS・島本RS交流試合 | 1年生 | 高槻ラグビースクール | 01 対 15 |
2011.7.17 | 高槻RS・島本RS交流試合 | 1年生 | 高槻ラグビースクール | 00 対 14 |
2011.7.17 | 高槻RS・島本RS交流試合 | 2年生 | 高槻ラグビースクールA | 01 対 16 |
2011.7.17 | 高槻RS・島本RS交流試合 | 2年生 | 高槻ラグビースクールB | 17 対 01 |
2011.7.17 | 高槻RS・島本RS交流試合 | 3年生 | 高槻ラグビースクールA | 05 対 02 |
2011.7.17 | 高槻RS・島本RS交流試合 | 3年生 | 高槻ラグビースクールB | 00 対 06 |
2011.7.17 | 高槻RS・島本RS交流試合 | 4年生 | 高槻ラグビースクールA | 00 対 13 |
2011.7.17 | 高槻RS・島本RS交流試合 | 4年生 | 高槻ラグビースクールB | 02 対 08 |
2011.7.17 | 高槻RS・島本RS交流試合 | 5年生 | 島本ラグビースクール | 05 対 01 |
2011.7.17 | 高槻RS・島本RS交流試合 | 5年生 | 島本・高槻ラグビースクール混合 | 05 対 03 |
2011.7.17 | 高槻RS・島本RS交流試合 | 6年生 | 島本ラグビースクール | 01 対 06 |
2011.7.17 | 高槻RS・島本RS交流試合 | 6年生 | 高槻ラグビースクール | 00 対 14 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
- | 第5回関西ミニラグビージャンボリー大会 | - | - |
2011.6.25 | 予選ブロック1回戦 | 6年生 | 京都西ラグビースクール | 15 対 20 |
2011.6.25 | 予選ブロック2回戦 | 6年生 | 安芸府中ラグビースクール | 70 対 00 |
2011.6.26 | 3位グループ1回戦 | 6年生 | 洛西ラグビースクール | 50 対 10 |
2011.6.26 | 3位グループ2回戦 | 6年生 | 吹田ラグビースクール | 00 対 45 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.6.5 | 第3回京都成章杯 | 6年生 | 京都西ラグビースクール | 02 対 05 |
2011.6.5 | 第3回京都成章杯 | 6年生 | 京都プログレRFC | 07 対 02 |
2011.6.5 | 第3回京都成章杯 | 6年生 | 南京都・山城・城陽RS合同 | 09 対 00 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.5.15 | 関西ラグビー祭 | 6年生 | 南京都ラグビースクール | 04 対 03 |
2011.5.15 | 関西ラグビー祭 | 5年生 | 京都プログレRFC(6年生) | 02 対 07 |
2011.5.15 | 関西ラグビー祭 | レディース | 寝屋川レディース | 05 対 17 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.5.4 | 練習試合 | 中学生A | 摂津一中 | 42 対 07 |
2011.5.4 | 練習試合 | 中学生A | 南地区スクール合同チーム | 17 対 07 |
2011.5.4 | 練習試合 | 中学生B | 合同チーム | 00 対 20 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 1年生 | 高槻ラグビースクールA | 00 対 17 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 1年生 | アウルラグビースクール | 02 対 07 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 1年生 | 高槻ラグビースクールB | 00 対 14 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 2年生 | 高槻ラグビースクール | 06 対 03 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 2年生 | アウルラグビースクール | 00 対 20 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 3年生 | アウルラグビースクール | 01 対 08 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 3年生 | 高槻ラグビースクールA | 01 対 06 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 3年生 | 高槻ラグビースクールB | 00 対 06 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 4年生 | アウルラグビースクール | 06 対 07 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 4年生 | 高槻ラグビースクール | 03 対 09 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 4年生 | 高槻ラグビースクール | 03 対 03 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 5年生 | アウルラグビースクールA | 00 対 16 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 5年生 | アウルラグビースクールB | 01 対 08 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 6年生 | 高槻ラグビースクールA | 07 対 02 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 6年生 | アウルラグビースクール | 00 対 13 |
2011.5.3 | 高槻RS・アウル洛南RS交流試合 | 6年生 | 高槻ラグビースクールB | 02 対 00 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.5.1 | 第35回大阪府ラグビーカーニバル | 幼児 | 高槻ラグビースクール | 15 対 01 |
2011.5.1 | 第35回大阪府ラグビーカーニバル | 幼児 | 堺ラグビースクール | 05 対 10 |
2011.5.1 | 第35回大阪府ラグビーカーニバル | 1年生 | 高槻ラグビースクール | 00 対 18 |
2011.5.1 | 第35回大阪府ラグビーカーニバル | 1年生 | 堺ラグビースクール | 03 対 06 |
2011.5.1 | 第35回大阪府ラグビーカーニバル | 3年生 | 箕面ラグビースクール | 02 対 03 |
2011.5.1 | 第35回大阪府ラグビーカーニバル | 3年生 | 港ラグビースクール | 03 対 03 |
2011.5.1 | 第35回大阪府ラグビーカーニバル | 4年生 | 大工大ラグビースクール | 03 対 03 |
2011.5.1 | 第35回大阪府ラグビーカーニバル | 4年生 | 摂津ラグビースクール | 14 対 03 |
2011.5.1 | 第35回大阪府ラグビーカーニバル | 5年生 | 茨木ラグビースクール | 04 対 11 |
2011.5.1 | 第35回大阪府ラグビーカーニバル | 5年生 | 島本ラグビースクール | 00 対 13 |
2011.5.1 | 第35回大阪府ラグビーカーニバル | 6年生 | 大阪中央ラグビースクール | 03 対 02 |
2011.5.1 | 第35回大阪府ラグビーカーニバル | 6年生 | 堺ラグビースクール | 03 対 07 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2011.4.17 | ミニラグビー研修会交流戦 | 6年生 | 寝屋川ラグビースクール | 06 対 05 |
2011.4.17 | ミニラグビー研修会交流戦 | 6年生 | 箕面ラグビースクール | 11 対 02 |
2011.4.17 | 交流試合 | 中学生 | 奈良県スクール選抜 | 45 対 14 |
2011.4.17 | 交流試合 | 中学生 | 天理西中学 | 45 対 00 |
| |