2009年

試合結果

年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2010.3.14 6年生卒業記念試合 6年生 淡路ラグビースクール 19 対 00
2010.3.14 6年生卒業記念試合 6年生 橿原・御所ラグビースクール 09 対 01
年生月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 1年生 茨木ラグビースクール 05 対 05
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 1年生 吹田ラグビースクールA 03 対 03
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 2年生 茨木ラグビースクールA 06 対 04
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 2年生 吹田ラグビースクールA 00 対 14
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 3年生 吹田ラグビースクールA 04 対 02
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 3年生 茨木ラグビースクール 00 対 03
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 4年生A 吹田ラグビースクールA 05 対 00
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 4年生A 茨木ラグビースクール 04 対 01
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 4年生B 吹田ラグビースクールB 01 対 09
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 4年生B 吹田ラグビースクールC 03 対 09
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 5年生 茨木ラグビースクール 02 対 04
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 5年生 吹田ラグビースクール 02 対 03
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 6年生 茨木ラグビースクールA 02 対 04
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 6年生 吹田ラグビースクールA 00 対 14
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 中学生 茨木ラグビースクール 52 対 00
2010.1.24 大阪・茨木・吹田交流試合 中学生 吹田ラグビースクール 50 対 12
年生月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2009.11.3 大阪府スクール大会 1年生 高槻ラグビースクール 06 対 11
2009.11.3 大阪府スクール大会 1年生 箕面ラグビースクール 09 対 09
2009.11.3 大阪府スクール大会 2年生 交野ラグビースクール 07 対 00
2009.11.3 大阪府スクール大会 2年生 東淀川ラグビースクール 02 対 06
2009.11.3 大阪府スクール大会 3年生 堺ラグビースクール 01 対 04
2009.11.3 大阪府スクール大会 3年生 八尾ラグビースクール 00 対 12
2009.11.3 大阪府スクール大会 4年生A 枚方ラグビースクール 02 対 03
2009.11.3 大阪府スクール大会 4年生A 吹田ラグビースクール 02 対 04
2009.11.3 大阪府スクール大会 4年生B 交野ラグビースクール 00 対 10
2009.11.3 大阪府スクール大会 4年生B 寝屋川ラグビースクール 05 対 01
2009.11.3 大阪府スクール大会 5年生 岬ラグビースクール 06 対 01
2009.11.3 大阪府スクール大会 5年生 東淀川ラグビースクール 00 対 06
2009.11.3 大阪府スクール大会 6年生 河内長野ラグビースクール 03 対 03
2009.11.3 大阪府スクール大会 6年生 吹田ラグビースクール 00 対 14
2009.11.3 大阪府スクール大会 ママ 南大阪ラグビースクール 01 対 01
2009.11.3 大阪府スクール大会 ママ 八尾ラグビースクール 01 対 00
年生月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 1年生 高槻ラグビースクールA 02 対 02
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 1年生 高槻ラグビースクールB 04 対 03
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 1年生 茨木ラグビースクール 01 対 02
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 1年生 枚方ラグビースクール 07 対 04
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 1年生 箕面ラグビースクール 05 対 05
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 2年生 高槻ラグビースクールA 00 対 09
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 2年生 茨木ラグビースクールA 03 対 07
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 2年生 枚方ラグビースクールA 03 対 10
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 2年生 箕面ラグビースクールA 04 対 03
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 3年生 茨木ラグビースクール 00 対 08
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 3年生 枚方ラグビースクールA 03 対 05
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 3年生 枚方ラグビースクールB 01 対 08
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 4年生 高槻ラグビースクールA 02 対 00
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 4年生 茨木ラグビースクール 02 対 00
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 4年生 箕面ラグビースクール 04 対 03
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 5年生 高槻ラグビースクール 04 対 00
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 5年生 枚方ラグビースクールB 00 対 03
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 5年生 箕面ラグビースクール 07 対 00
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 6年生 枚方ラグビースクールA 02 対 08
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 6年生 枚方ラグビースクールB 04 対 02
2009.9.21 高槻RS交流試合(小学生) 6年生 箕面ラグビースクール 05 対 04
年生月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2009.9.23 大阪府南地区大会(小学生) 1年生 東大阪ラグビースクールB 06 対 02
2009.9.23 大阪府南地区大会(小学生) 1年生 富田林ラグビースクール 10 対 01
2009.9.23 大阪府南地区大会(小学生) 2年生 八尾ラグビースクールC 01 対 16
2009.9.23 大阪府南地区大会(小学生) 2年生 富田林ラグビースクールB 03 対 14
2009.9.23 大阪府南地区大会(小学生) 3年生 富田林ラグビースクール 04 対 02
2009.9.23 大阪府南地区大会(小学生) 3年生 東大阪ラグビースクールB 06 対 05
2009.9.23 大阪府南地区大会(小学生) 4年生 東大阪ラグビースクールC 00 対 07
2009.9.23 大阪府南地区大会(小学生) 4年生 八尾ラグビースクールB 03 対 02
2009.9.23 大阪府南地区大会(小学生) 5年生 八尾ラグビースクール 02 対 04
2009.9.23 大阪府南地区大会(小学生) 5年生 東大阪ラグビースクールB 08 対 00
2009.9.23 大阪府南地区大会(小学生) 6年生 東大阪ラグビースクールB 05 対 05
2009.9.23 大阪府南地区大会(小学生) 6年生 花園ラグビースクールB 10 対 03
2009.9.23 大阪府南地区大会(小学生) ママ 八尾・南大阪ラグビースクール 01 対 00
年生月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2009.9.13 大阪府南地区大会(中学生) 高学年 南大阪地区合同A 02 対 00
2009.9.13 大阪府南地区大会(中学生) 高学年 堺ラグビースクール 04 対 00
2009.9.13 大阪府南地区大会(中学生) 高学年 南大阪地区選抜A 01 対 01
2009.9.13 大阪府南地区大会(中学生) 高学年 北大阪地区選抜A 00 対 02
2009.9.13 大阪府南地区大会(中学生) 低学年 堺ラグビースクール 03 対 00
2009.9.13 大阪府南地区大会(中学生) 低学年 八尾ラグビースクール 02 対 00
2009.9.13 大阪府南地区大会(中学生) 低学年 南大阪地区選抜A 03 対 01
2009.9.13 大阪府南地区大会(中学生) 低学年 南大阪地区選抜B 05 対 00
年生月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2009.6.27 第3回関西ミニラグビージャンボリー交流大会      
2009.6.27  〃 予選ブロック1回戦 6年生 松山ラグビースクール 70 対 10
2009.6.27  〃 予選ブロック2回戦 6年生 川西ラグビースクール 50 対 10
2009.6.27  〃 1位グループトーナメント1回戦 6年生 尼崎ラグビースクール 40 対 10
2009.6.27  〃 1位グループトーナメント2回戦 6年生 茨木ラグビースクール 05 対 40
年生月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 1年生 東淀川ラグビースクールB 11 対 01
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 1年生 吹田ラグビースクールA 00 対 06
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 1年生 東淀川ラグビースクールA 01 対 04
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 2年生 吹田ラグビースクールA 04 対 05
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 2年生 茨木ラグビースクール 02 対 05
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 3年生 東淀川ラグビースクールB 01 対 03
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 3年生 東淀川ラグビースクールA 00 対 08
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 4年生 吹田ラグビースクールB 01 対 05
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 4年生 茨木ラグビースクール 02 対 06
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 5年生 東淀川ラグビースクールA 00 対 07
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 5年生 東淀川ラグビースクールB 07 対 00
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 5年生 東淀川ラグビースクールA 02 対 04
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 6年生 東淀川ラグビースクール 05 対 00
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 6年生 茨木ラグビースクール 05 対 06
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 6年生 吹田ラグビースクールB 06 対 01
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 中学生 瑞光中学校B 60 対 00
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 中学生 瑞光中学校A 00 対 33
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 中学生 摂津第一中学校 00 対 26
2009.6.21 摂津高校ラグビーカーニバル 中学生 摂津第五中学校 07 対 07
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2009.5.17 第1回舞洲カップ 予選リーグ 6年生 八尾ラグビースクール 01 対 03
2009.5.17 第1回舞洲カップ 予選リーグ 6年生 枚方ラグビースクール 01 対 02
2009.5.17 第1回舞洲カップ 予選リーグ 6年生 花園ラグビースクール 08 対 01
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 1年生 茨木ラグビースクール 07 対 02
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 1年生 吹田ラグビースクールA 00 対 05
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 2年生 茨木ラグビースクールA 07 対 10
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 2年生 吹田ラグビースクールA 00 対 13
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 3年生 茨木ラグビースクール 00 対 11
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 3年生 吹田ラグビースクールA 01 対 11
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 4年生 茨木ラグビースクール 01 対 10
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 4年生 吹田ラグビースクールA 01 対 12
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 5年生 茨木ラグビースクール 01 対 05
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 5年生 吹田ラグビースクール 03 対 00
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 6年生 茨木ラグビースクール 06 対 03
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 6年生 吹田ラグビースクールA 01 対 11
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 中学低学年 茨木ラグビースクール 10 対 00
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 中学低学年 吹田ラグビースクール 07 対 02
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 中学高学年 茨木ラグビースクール 07 対 01
2009.5.10 大阪・茨木・吹田交流試合 中学高学年 吹田ラグビースクール 01 対 04
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2009.5.4 中学生春期合宿練習試合 ORS A 中野中学校A 32 対 00
2009.5.4 中学生春期合宿練習試合 ORS A 瑞光中学校A 22 対 14
2009.5.4 中学生春期合宿練習試合 ORS B 中野中学校B 27 対 00
2009.5.4 中学生春期合宿練習試合 ORS B 瑞光中学校B 32 対 05