年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2019.3.24 | 練習試合三つ巴戦(同志社香里高校G) | 中学生 | 相生中学 | 22 対 12 |
2019.3.24 | 練習試合三つ巴戦(同志社香里高校G) | 中学生 | 同志社香里中学 | 26 対 10 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2019.2.24 | 第11回ヒーローズカップ決勝大会(2日目) | 小学6年生 | 世田谷区ラグビースクール | 25 対 30 |
2019.2.24 | 第11回ヒーローズカップ決勝大会(2日目) | 小学6年生 | 鈴鹿ラグビースクール | 45 対 15 |
2019.2.23 | 第11回ヒーローズカップ決勝大会(1日目) | 小学6年生 | 脇本おいばなラグビースクール | 20 対 20 |
2019.2.23 | 第11回ヒーローズカップ決勝大会(1日目) | 小学6年生 | 東大阪KINDAIクラブラグビースクール | 10 対 50 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2019.2.17 | 大阪府スクールジュニアU14大会(順位決定戦) | 中学生 | 東大阪KINDAIシニア | 12 対 17 |
2019.2.17 | 大阪府スクールジュニアU14大会(順位決定戦) | 中学生 | 茨木・天王山 | 85 対 00 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2019.2.10 | 大阪府スクールジュニアU14大会(予選会) | 中学生 | 吹田 | 10 対 43 |
2019.2.10 | 大阪府スクールジュニアU14大会(予選会) | 中学生 | 東大阪KINDAIコルツ | 98 対 00 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2019.2.3 | 第11回ヒーローズカップ関西大会 | 小学6年生 | 岡山 | 25 対 20 |
2019.2.3 | 第11回ヒーローズカップ関西大会 | 小学6年生 | 宇摩 | 75 対 05 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2019.1.20 | 第9回5年生交流会 | 小学5年生 | 東大阪 | 10 対 25 |
2019.1.20 | 第9回5年生交流会 | 小学5年生 | 箕面 | 30 対 15 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2019.1.19 | 低学年交流会 | 幼児 | 豊中B | 50 対 05 |
2019.1.19 | 低学年交流会 | 幼児 | 合同 | 10 対 50 |
2019.1.19 | 低学年交流会 | 1年2年合同 | 寝屋川 | 45 対 40 |
2019.1.19 | 低学年交流会 | 1年2年合同 | 交野 | 40 対 50 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2019.1.5 | 交流試合(第1ハーフ) | 中学生 | みやけヤングラガーズ | 28 対 19 |
2019.1.5 | 交流試合(第2ハーフ) | 中学生 | みやけヤングラガーズ | 35 対 07 |
2019.1.5 | 交流試合(第3ハーフ) | 中学生 | みやけヤングラガーズ | 33 対 00 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2018.12.16 | 第9回ドコモカップ決勝トーナメント | 小学6年生 | 大阪中央 | 02 対 04 |
2018.12.16 | 第9回ドコモカップ決勝トーナメント | 小学6年生 | 生野 | 08 対 02 |
2018.12.16 | 第9回ドコモカップ決勝トーナメント | 小学6年生 | 南大阪 | 09 対 04 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2018.11.11 | 第9回ドコモカップ予選 | 小学6年生 | 花園 | 09 対 02 |
2018.11.11 | 第9回ドコモカップ予選 | 小学6年生 | みなと | 06 対 04 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2018.12.9 | 第9回5年生交流会 | 小学5年生 | 八尾 | 04 対 05 |
2018.12.9 | 第9回5年生交流会 | 小学5年生 | 河内長野・富田林・岬合同 | 05 対 00 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2018.11.18 | 第33回大阪南地区大会 | 幼児クラス2 | 阿倍野 | 13 対 04 |
2018.11.18 | 第33回大阪南地区大会 | 幼児クラス2 | 東大阪 | 04 対 05 |
2018.11.18 | 第33回大阪南地区大会 | 幼児クラス4 | 東大阪 | 08 対 03 |
2018.11.18 | 第33回大阪南地区大会 | 幼児クラス4 | 大阪中央 | 06 対 04 |
2018.11.18 | 第33回大阪南地区大会 | 小学1年生 | - | - 対 - |
2018.11.18 | 第33回大阪南地区大会 | 小学1年生 | - | - 対 - |
2018.11.18 | 第33回大阪南地区大会 | 小学2年生 | 東大阪 | 02 対 13 |
2018.11.18 | 第33回大阪南地区大会 | 小学2年生 | 布施 | 09 対 05 |
2018.11.18 | 第33回大阪南地区大会 | 小学4年生 | 大阪中央 | 06 対 03 |
2018.11.18 | 第33回大阪南地区大会 | 小学4年生 | 花園 | 11 対 01 |
2018.11.18 | 第33回大阪南地区大会 | 小学5年生 | 南大阪 | 06 対 04 |
2018.11.18 | 第33回大阪南地区大会 | 小学5年生 | 阿倍野 | 05 対 02 |
2018.11.18 | 第33回大阪南地区大会 | 小学6年生 | 堺 | 06 対 03 |
2018.11.18 | 第33回大阪南地区大会 | 小学6年生 | 八尾 | 04 対 00 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2018.11.3 | 第43回大阪府スクールミニラグビフットボール大会 | 幼児C | 四条畷 | 03 対 10 |
2018.11.3 | 第43回大阪府スクールミニラグビフットボール大会 | 幼児C | 阿倍野 | 04 対 06 |
2018.11.3 | 第43回大阪府スクールミニラグビフットボール大会 | 幼児B | 南大阪 | 06 対 09 |
2018.11.3 | 第43回大阪府スクールミニラグビフットボール大会 | 幼児B | OTJ | 02 対 04 |
2018.11.3 | 第43回大阪府スクールミニラグビフットボール大会 | 小学1年生 | 合同B | 10 対 01 |
2018.11.3 | 第43回大阪府スクールミニラグビフットボール大会 | 小学1年生 | 箕面 | 01 対 06 |
2018.11.3 | 第43回大阪府スクールミニラグビフットボール大会 | 小学2年生 | 豊中 | 03 対 12 |
2018.11.3 | 第43回大阪府スクールミニラグビフットボール大会 | 小学2年生 | 箕面 | 10 対 05 |
2018.11.3 | 第43回大阪府スクールミニラグビフットボール大会 | 小学4年生 | 箕面 | 04 対 01 |
2018.11.3 | 第43回大阪府スクールミニラグビフットボール大会 | 小学4年生 | 阿倍野 | 09 対 03 |
2018.11.3 | 第43回大阪府スクールミニラグビフットボール大会 | 小学5年生 | 合同A | 08 対 02 |
2018.11.3 | 第43回大阪府スクールミニラグビフットボール大会 | 小学5年生 | 東大阪 | 01 対 03 |
2018.11.3 | 第43回大阪府スクールミニラグビフットボール大会 | 小学6年生 | 阿倍野 | 03 対 06 |
2018.11.3 | 第43回大阪府スクールミニラグビフットボール大会 | 小学6年生 | 箕面 | 13 対 03 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2018.10.21 | 2018年度大阪市体育協会会長杯 | 小学3年生 | OTJ | 02 対 11 |
2018.10.21 | 2018年度大阪市体育協会会長杯 | 小学3年生 | 東淀川 | 09 対 01 |
2018.10.21 | 2018年度大阪市体育協会会長杯 | 小学4年生 | 東大阪 | 01 対 07 |
2018.10.21 | 2018年度大阪市体育協会会長杯 | 小学4年生 | 八尾 | 00 対 15 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2018.10.21 | 第21回大阪府ジュニアスクール(U15)大会(決勝) | 中学生 | 吹田ラグビースクール | 14 対 29 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2018.10.8 | 2018年度オータムチャレンジスポーツ | 小学5年生 | 八尾 | 00 対 07 |
2018.10.8 | 2018年度オータムチャレンジスポーツ | 小学5年生 | OTJ | 03 対 04 |
2018.10.8 | 2018年度オータムチャレンジスポーツ | 小学6年生 | 豊中 | 06 対 00 |
2018.10.8 | 2018年度オータムチャレンジスポーツ | 小学6年生 | 箕面 | 11 対 00 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2018.9.23 | 大阪府スクールジュニアラグビーフットボールU15大会 | 中学生 | 豊中RS | 50 対 00 |
2018.9.23 | 大阪府スクールジュニアラグビーフットボールU15大会 | 中学生 | 高槻RS | 40 対 14 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2018.9.23 | 川西市交流試合 | 幼児 | 伊丹RS | 06 対 09 |
2018.9.23 | 川西市交流試合 | 幼児 | 川西RS | 10 対 08 |
2018.9.23 | 川西市交流試合 | 小学1年生 | 伊丹RS | 08 対 03 |
2018.9.23 | 川西市交流試合 | 小学1年生 | 川西RS | 06 対 05 |
2018.9.23 | 川西市交流試合 | 小学2年生 | 伊丹RS | 01 対 15 |
2018.9.23 | 川西市交流試合 | 小学2年生 | 川西RS | 13 対 01 |
2018.9.23 | 川西市交流試合 | 小学3年生 | 伊丹RS | 00 対 14 |
2018.9.23 | 川西市交流試合 | 小学3年生 | 川西RS | 11 対 04 |
2018.9.23 | 川西市交流試合 | 小学4年生 | 伊丹RS | 02 対 08 |
2018.9.23 | 川西市交流試合 | 小学4年生 | 川西RS | 04 対 05 |
2018.9.23 | 川西市交流試合 | 小学5年生 | 伊丹RS | 00 対 12 |
2018.9.23 | 川西市交流試合 | 小学5年生 | 川西RS | 08 対 04 |
2018.9.23 | 川西市交流試合 | 小学6年生 | 伊丹RS | 07 対 04 |
2018.9.23 | 川西市交流試合 | 小学6年生 | 川西RS | 01 対 07 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2018.9.9 | 招待試合 同志社香里中学・高校グランド開き | 中学生 | 名古屋中学校A | 36 対 05 |
2018.9.9 | 招待試合 同志社香里中学・高校グランド開き | 中学生 | 名古屋中学校B | 52 対 00 |
年月日 |
試合名 |
学 年 |
対戦相手 |
ORS 対 相手 |
2018.9.2 | 練習試合 | 中学生 | 同志社香里中学 | 31 対 26 |