2006年

試合結果

年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2007.3.4 芦屋カップ 幼稚園(第1試合) 芦屋ラグビースクール 04 対 06
2007.3.4 芦屋カップ 幼稚園(第2試合) 尼崎ラグビースクール 07 対 00
2007.3.4 芦屋カップ 新1年生(第1試合) 尼崎ラグビースクール 04 対 11
2007.3.4 芦屋カップ 新1年生(第2試合) 芦屋ラグビースクール 01 対 14
2007.3.4 芦屋カップ 新2年生(第1試合) 尼崎ラグビースクール 00 対 13
2007.3.4 芦屋カップ 新2年生(第2試合) 芦屋ラグビースクール 01 対 10
2007.3.4 芦屋カップ 新3年生(第1試合) 尼崎ラグビースクール 01 対 04
2007.3.4 芦屋カップ 新3年生(第2試合) 芦屋ラグビースクール 02 対 07
2007.3.4 芦屋カップ 新4年生(第1試合) 尼崎ラグビースクール 10 対 01
2007.3.4 芦屋カップ 新4年生(第2試合) 芦屋ラグビースクールB 07 対 00
2007.3.4 芦屋カップ 新5年生 尼崎ラグビースクール 02 対 06
2007.3.4 芦屋カップ 新6年生(第1試合) 尼崎ラグビースクール 12 対 00
2007.3.4 芦屋カップ 新6年生(第2試合) 芦屋ラグビースクール 09 対 04
2007.3.4 芦屋カップ 現6年生(第1試合) 尼崎ラグビースクール 07 対 04
2007.3.4 芦屋カップ 現6年生(第2試合) 芦屋ラグビースクール 07 対 03
2007.3.4 芦屋カップ 中学生 芦屋ラグビースクール 63 対 07
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2007.1.28 大阪府南地区新人交流試合(中学生) 中学生(第1試合) 奈良県選抜チーム 25 対 05
2007.1.28 大阪府南地区新人交流試合(中学生) 中学生(第2試合) 富田林ラグビースクール 55 対 00

年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 幼児(第1試合) 吹田ラグビースクール 02 対 11
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 幼児(第2試合) 茨木ラグビースクール 00 対 12
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 1年(第1試合) 茨木ラグビースクール 01 対 10
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 1年(第2試合) 吹田Bラグビースクール 05 対 05
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 1年(第3試合) 吹田Aラグビースクール 00 対 13
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 2年(第1試合) 茨木Aラグビースクール 02 対 03
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 2年(第2試合) 吹田Aラグビースクール 04 対 11
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 3年(第1試合) 茨木Aラグビースクール 02 対 04
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 3年(第2試合) 吹田Aラグビースクール 05 対 02
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 4年(第1試合) 茨木Aラグビースクール 01 対 09
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 4年(第2試合) 吹田Aラグビースクール 02 対 01
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 5年(第1試合) 茨木ラグビースクール 06 対 01
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 5年(第2試合) 吹田ラグビースクール 01 対 10
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 6年(第1試合) 茨木ラグビースクール 09 対 02
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 6年(第2試合) 吹田ラグビースクール 01 対 05
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 中学生(A・B混合) 茨木ラグビースクール 74 対 00
2006.12.3 三校交流試合(茨木RS・吹田RS・大阪RS) 中学生(A・B混合) 吹田ラグビースクール 69 対 00
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手

2006.11.26 関西ジュニアオープン大会 中学生(A) 大阪市立巽中学校 07 対 00
2006.11.26 関西ジュニアオープン大会 中学生(B) 大阪市立瑞光中学校 00 対 29
2006.11.26 関西ジュニアオープン大会 中学生(A) 兵庫県スクール選抜 00 対 31
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.11.19 関西ジュニアオープン大会 中学生(B) 大阪市立放出中学校 05 対 10
2006.11.19 関西ジュニアオープン大会 中学生(A) 大阪市立瑞光中学校 24 対 00
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.11.5 大阪府ラグビースクール大会 5年(第1試合) 茨木ラグビースクール 03 対 02
2006.11.5 大阪府ラグビースクール大会 5年(決勝戦) 吹田ラグビースクール 00 対 08
2006.11.5 大阪府ラグビースクール大会 6年(第1試合) 東淀川ラグビースクール 02 対 01
2006.11.5 大阪府ラグビースクール大会 6年(決勝戦) 茨木ラグビースクール 05 対 00
2006.11.5 関西ジュニアオープン大会 中学生(B) 大阪市立文の里中学校 00 対 05
2006.11.5 関西ジュニアオープン大会 中学生(A) 大阪市立勝山中学校 45 対 00
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.11.3 大阪府ラグビースクール大会 幼児(第1, 2試合共) メンバー不足により不戦負
2006.11.3 大阪府ラグビースクール大会 1年(第1試合) 豊中ラグビースクール 02 対 05
2006.11.3 大阪府ラグビースクール大会 1年(第2試合) 枚方ラグビースクール 01 対 07
2006.11.3 大阪府ラグビースクール大会 2年(第1試合) 吹田ラグビースクール 07 対 05
2006.11.3 大阪府ラグビースクール大会 2年(第2試合) 生駒ラグビースクール 04 対 05
2006.11.3 大阪府ラグビースクール大会 3年(第1試合) 生駒ラグビースクール 05 対 00
2006.11.3 大阪府ラグビースクール大会 3年(第2試合) 茨木ラグビースクール 02 対 03
2006.11.3 大阪府ラグビースクール大会 4年(第1試合) 大阪中央ラグビースクール 04 対 00
2006.11.3 大阪府ラグビースクール大会 4年(第2試合) 吹田ラグビースクール 00 対 05
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.10.9 大阪府ラグビースクール大会(中学生) 高学年(予選) 吹田・箕面合同 15 対 10
2006.10.9 大阪府ラグビースクール大会(中学生) 高学年(決勝戦) 堺ラグビースクール 10 対 20
2006.10.9 大阪府ラグビースクール大会(中学生) 低学年(予選) 吹田・箕面合同 20 対 05
2006.10.9 大阪府ラグビースクール大会(中学生) 低学年(決勝戦) 堺ラグビースクール 25 対 10
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.9.23 大阪府南地区ラグビースクール大会 幼児(第1試合) 八尾ラグビースクールA 04 対 08
2006.9.23 大阪府南地区ラグビースクール大会 幼児(第2試合) 東大阪ラグビースクール 07 対 07
2006.9.23 大阪府南地区ラグビースクール大会 1年(第1試合) 南大阪ラグビースクール 07 対 03
2006.9.23 大阪府南地区ラグビースクール大会 1年(第2試合) 八尾ラグビースクール 08 対 06
2006.9.23 大阪府南地区ラグビースクール大会 1年(第3試合) 花園ラグビースクール 09 対 07
2006.9.23 大阪府南地区ラグビースクール大会 2年 八尾ラグビースクールB 05 対 00
2006.9.23 大阪府南地区ラグビースクール大会 3年(第1試合) 大阪中央ラグビースクール 15 対 00
2006.9.23 大阪府南地区ラグビースクール大会 3年(第2試合) 東大阪ラグビースクール 12 対 00
2006.9.23 大阪府南地区ラグビースクール大会 4年 花園ラグビースクール 02 対 03
2006.9.23 大阪府南地区ラグビースクール大会 5年(第1試合) 南大阪ラグビースクール 05 対 00
2006.9.23 大阪府南地区ラグビースクール大会 5年(第2試合) 八尾ラグビースクール 05 対 01
2006.9.23 大阪府南地区ラグビースクール大会 6年(第1試合) 大阪中央ラグビースクール 09 対 00
2006.9.23 大阪府南地区ラグビースクール大会 6年(第2試合) 花園ラグビースクール 02 対 01
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.9.18 大阪府南地区ラグビースクール大会 (中学生) 低学年(第1試合) 八尾・布施ラグビースクール 30 対 00
2006.9.18 大阪府南地区ラグビースクール大会 (中学生) 低学年(第2試合) 南大阪・富田林ラグビースクール 35 対 25
2006.9.18 大阪府南地区ラグビースクール大会 (中学生) 低学年(決勝戦) 堺ラグビースクール 15 対 20
2006.9.18 大阪府南地区ラグビースクール大会 (中学生) 高学年(第1試合) 八尾・布施ラグビースクール 10 対 00
2006.9.18 大阪府南地区ラグビースクール大会 (中学生) 高学年(第2試合) 南大阪・富田林ラグビースクール 35 対 05
2006.9.18 大阪府南地区ラグビースクール大会 (中学生) 高学年(決勝戦) 堺ラグビースクール 00 対 15
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.9.3 交流試合 幼児(第1試合) 洛西ラグビースクール 得点不確認
2006.9.3 交流試合 幼児(第2試合) 洛西ラグビースクール 得点不確認
2006.9.3 交流試合 1年(第1試合) 洛西ラグビースクール 01 対 04
2006.9.3 交流試合 1年(第2試合) 洛西ラグビースクール 01 対 04
2006.9.3 交流試合 2年(第1試合) 洛西ラグビースクール 03 対 00
2006.9.3 交流試合 2年(第2試合) 洛西ラグビースクール 00 対 01
2006.9.3 交流試合 3年(第1試合) 洛西ラグビースクール 14 対 00
2006.9.3 交流試合 3年(第2試合) 洛西ラグビースクール 09 対 01
2006.9.3 交流試合 4年(第1試合) 洛西ラグビースクール 08 対 00
2006.9.3 交流試合 4年(第2試合) 洛西ラグビースクール 06 対 00
2006.9.3 交流試合 5年(第1試合) 洛西ラグビースクール 02 対 03
2006.9.3 交流試合 5年(第2試合) 洛西ラグビースクール 02 対 04
2006.9.3 交流試合 6年(第1試合) 洛西ラグビースクール 03 対 02
2006.9.3 交流試合 6年(第2試合) 洛西ラグビースクール 02 対 05
2006.9.3 交流試合 中学生(低学年) 10人制 同志社香里中学校 得点不確認
2006.9.3 交流試合 中学生(高学年) 同志社香里中学校 33 対 10
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.8.13 夏合宿練習試合 中学生(低学年) 岐阜県中体連選抜チーム 74 対 14
2006.8.13 夏合宿練習試合 中学生(高学年) 岐阜県中体連選抜チーム 84 対 00
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.6.25 摂津高校ラグビーカーニバル 中学生(低学年) 豊中RS・茨木RS合同 00 対 20
2006.6.25 摂津高校ラグビーカーニバル 中学生(低学年) 吹田RS・箕面RS合同 26 対 00
2006.6.25 摂津高校ラグビーカーニバル 中学生(高学年) 北摂地区中体連合同 41 対 00
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.6.18 交流試合 中学生(高学年) 同志社香里中学校 26 対 24
2006.6.18 交流試合 中学生(低学年) 同志社香里中学校 05 対 24
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 幼児(第1試合) OTJラグビースクール 01 対 10
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 幼児(第2試合) 八尾ラグビースクール 03 対 07
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 1年A(第1試合) 東大阪ラグビースクール 04 対 07
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 1年A(第2試合) 堺ラグビースクール 02 対 10
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 1年B(第1試合) 河内長野ラグビースクール 01 対 08
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 1年B(第2試合) 大工大ラグビースクール 03 対 11
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 2年(第1試合) 富田林ラグビースクール 06 対 07
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 2年(第2試合) 花園ラグビースクール 07 対 08
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 3年(第1試合) 豊中ラグビースクール 11 対 00
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 3年(第2試合) 富田林ラグビースクール 00 対 03
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 4年(第1試合) 豊中ラグビースクール 01 対 02
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 4年(第2試合) 堺ラグビースクール 02 対 01
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 4年(第3試合) 布施ラグビースクール 02 対 06
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 5年(第1試合) 寝屋川ラグビースクール 06 対 01
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 5年(第2試合) 八尾ラグビースクール 08 対 00
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 6年(第1試合) 花園ラグビースクール 00 対 04
2006.5.28 大阪府ラグビーカーニバル 6年(第2試合) 布施ラグビースクール 05 対 01
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.5.21 第1回関西ラグビーまつり 前半5年・後半6年 芦屋ラグビースクール 05 対 04
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 中学生(低学年) 吹田ラグビースクール 07 対 12
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 中学生(高学年) 吹田ラグビースクール 28 対 12
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 中学生(低学年) 茨木ラグビースクール 50 対 00
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 幼児(第1試合) 吹田Bラグビースクール 06 対 13
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 幼児(第2試合) 茨木ラグビースクール 00 対 08
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 1年A(第1試合) 吹田Cラグビースクール 06 対 07
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 1年A(第2試合) 吹田Bラグビースクール 03 対 12
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 1年A(第3試合) 茨木ラグビースクール 00 対 11
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 1年B(第1試合) 吹田Aラグビースクール 01 対 13
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 1年B(第2試合) 吹田Cラグビースクール 03 対 07
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 2年(第1試合) 茨木Bラグビースクール 03 対 06
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 2年(第2試合) 吹田Aラグビースクール 03 対 07
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 2年(第3試合) 茨木Aラグビースクール 07 対 06
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 3年(第1試合) 吹田Cラグビースクール 04 対 04
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 3年(第2試合) 吹田Aラグビースクール 01 対 03
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 3年(第3試合) 吹田Bラグビースクール 06 対 01
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 3年(第4試合) 茨木ラグビースクール 03 対 04
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 4年(第1試合) 茨木Bラグビースクール 04 対 00
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 4年(第2試合) 吹田Aラグビースクール 01 対 01
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 4年(第3試合) 茨木Aラグビースクール 01 対 02
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 5年(第1試合) 吹田Aラグビースクール 00 対 06
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 5年(第2試合) 吹田Bラグビースクール 05 対 00
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 5年(第3試合) 茨木ラグビースクール 03 対 02
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 6年(第1試合) 吹田Bラグビースクール 03 対 00
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 6年(第2試合) 吹田Aラグビースクール 07 対 00
2006.5.14 茨木・吹田・大阪 3校交流試合 6年(第3試合) 茨木ラグビースクール 07 対 00
年月日 試合名 学 年 対戦相手 ORS 対 相手
2006.5.4 交流試合 中学生(低学年) 大阪北地区スクール選抜 24 対 05
2006.5.4 交流試合 中学生(高学年) 大阪北地区スクール選抜 93 対 07